Classements 2010
Général Challenge Féminin Challenge Jeunes Inter Clubs
Motorisés Classe Open 15 mètres Classe Club

Challenge Jeunes - 12/11/2010

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr
                         
1 1 Alexandre EMMANUELIDIS ACRA 1389 Li 511 km LS 8 108 Pur 27/06/10 379
  2       Li 422 km Janus C Train rentrant 108 Pur 24/04/10 313
  3       Li 335 km Discus 108 Pur 13/06/10 248
  4       Li 249 km Discus 108 Pur 26/06/10 184
  5       Li 244 km Discus 108 Pur 22/06/10 181
  6       Du 454 ' Discus 108 Pur 24/06/10 84
2 1 Olivier LECOCQ ACRA 966 Li 364 km Janus C Train rentrant 108 Pur 27/06/10 270
  2       Li 283 km LS 8 108 Pur 07/07/10 210
  3       Li 217 km Janus C Train rentrant 108 Pur 22/06/10 161
  4       Li 208 km Janus C Train rentrant 108 Pur 25/04/10 154
  5       Du 380 ' ASK 13 78 Pur 18/07/10 97
  6       Du 402 ' Discus 108 Pur 23/06/10 74
3 1 DUVIVIER Julien ACUL 573 LI 224 km Ka 6 E 86 Pur 19/08/10 208
  2       LI 118 km Ka 6 E 86 Pur 27/06/10 110
  3       DU 339 ' Ka 6 E 86 Pur 24/06/10 79
  4       DU 283 ' Ka 6 E 86 Pur 03/08/10 66
  5       DU 254 ' Ka 6 E 86 Pur 24/04/10 59
  6       DU 234 ' ASK 21 92 Pur 06/08/10 51
4 1 MOTTE DIT FALISSE R. RVA 423 LI 171 km Libelle club 96 Pur 10/07/10 143
  2       DU 416 ' Ka 6 E 86 Pur 02/07/10 97
  3       DU 344 ' Libelle club 96 Pur 10/07/10 72
  4       DU 186 ' Ka 6 E 86 Pur 16/01/10 43
  5       DU 174 ' Libelle club 96 Pur 15/05/10 36
  6       DU 138 ' Ka 6 84 Pur 22/06/10 33
5 1 DUVIVIER Amaury ACUL 370 LI 194 km Ka 6 E 86 Pur 30/07/10 180
  2       LI 156 km Ka 6 E 86 Pur 24/07/10 145
  3       DU 189 ' Ka 6 E 86 Pur 29/07/10 44
6 1 CAPRACE Denis-Gabriel ACUL 315 DU 300 ' Ka 8 78 Pur 19/08/10 77
  2       DU 285 ' Ka 8 78 Pur 03/08/10 73
  3       DU 287 ' ASK 21 92 Pur 20/08/10 62
  4       DU 218 ' Ka 8 78 Pur 04/07/10 56
  5       DU 130 ' Ka 8 78 Pur 22/05/10 33
  6       DU 60 ' ASK 21 92 Pur 22/05/10 13
7 1 BIALAS P. RVA 279 DU 369 ' Libelle club 96 Pur 02/07/10 77
  2       DU 228 ' Ka 6 E 86 Pur 01/07/10 53
  3       DU 205 ' Libelle club 96 Pur 08/07/10 43
  4       DU 178 ' Ka 6 E 86 Pur 15/05/10 41
  5       DU 140 ' Ka 6 E 86 Pur 10/07/10 33
  6       DU 136 ' Ka 6 84 Pur 23/06/10 32
8 1 DEBORSU Vincent ACUL 237 DU 254 ' Ka 8 78 Pur 08/07/10 65
  2       DU 205 ' Ka 8 78 Pur 08/07/10 53
  3       DU 125 ' Ka 8 78 Pur 27/06/10 32
  4       DU 118 ' Ka 8 78 Pur 07/07/10 30
  5       DU 116 ' Ka 8 78 Pur 11/07/10 30
  6       DU 107 ' Ka 8 78 Pur 07/07/10 27
9 1 HUSSON Thibaud ACUL 174 DU 237 ' Ka 8 78 Pur 20/07/10 61
  2       DU 186 ' Ka 8 78 Pur 19/07/10 48
  3       DU 94 ' Ka 8 78 Pur 22/07/10 24
  4       DU 84 ' Ka 8 78 Pur 21/08/10 22
  5       DU 79 ' Ka 8 78 Pur 24/07/10 20
10 1 LENGELE Arnaud Cap VV 106 DU 163 ' Jantar Standard 100 Pur 11/09/10 33
  2       DU 136 ' Astir Standard 100 Pur 20/08/10 27
  3       DU 116 ' Astir CS 96 Pur 09/08/10 24
  4       DU 112 ' Jantar Standard 100 Pur 04/09/10 22
11 1 STOMMEN J.-M. RVA 106 DU 204 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 29/05/10 41
  2       DU 203 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 02/07/10 41
  3       DU 124 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 09/04/10 25