Classements 2007
Général Challenge Féminin Challenge Jeunes Inter Clubs
Motorisés Classe Open 15 mètres Classe Club

Classement Classe Club - 30/01/2008

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr.
                         
1 1 JEANMOTTE Michaël ACA 1.876 PR 502 km LS 1 f 100 Pur 09/08/07 502,00
  2       LI 447 km LS 1 f 100 Pur 15/04/07 357,66
  3       LI 404 km LS 1 f 100 Pur 14/04/07 323,32
  4       PR 283 km LS 1 f 100 Pur 10/08/07 283,00
  5       PR 233 km LS 1 f 100 Pur 06/08/07 233,00
  6       LI 221 km LS 1 f 100 Pur 08/08/07 176,72
2 1 MASSOZ,M RVA 1.868 PR 352 km Speed Astir II 106 Pur 26/07/07 332,08
  2       PR 346 km Speed Astir II 106 Pur 10/07/07 326,42
  3       PR 327 km Speed Astir II 106 Pur 17/07/07 308,49
  4       PR 327 km Speed Astir II 106 Pur 21/07/07 308,49
  5       PR 314 km Speed Astir II 106 Pur 07/07/07 296,23
  6       PR 314 km Speed Astir II 106 Pur 15/07/07 296,23
3 1 LEVEAU Corentin ACA 1.646 LI 402 km LS 1 f 100 Pur 08/04/07 321,91
  2       LI 400 km LS 1 f 100 Pur 15/04/07 320,32
  3       PR 283 km LS 1 f 100 Pur 02/08/07 282,53
  4       LI 324 km LS 1 f 100 Pur 01/04/07 259,15
  5       LI 314 km LS 1 f 100 Pur 09/04/07 250,84
  6       LI 264 km LS 1 f 100 Pur 05/08/07 210,82
4 1 EVRARD Olivier BVGC 1.287 PR 288 km ASW 19 100 Pur 03/06/07 287,90
  2       LI 318 km ASW 19 100 Pur 21/07/07 254,39
  3       PR 227 km ASW 19 100 Pur 06/06/07 226,50
  4       LI 259 km ASW 19 100 Pur 17/07/07 206,86
  5       LI 201 km ASW 19 100 Pur 10/06/07 161,02
  6       LI 188 km ASW 19 100 Pur 28/04/07 150,21
5 1 SEVERIN Manuel ACA 1.195 PR 354 km Pegase 104 Pur 10/08/07 340,29
  2       LI 294 km Pegase 104 Pur 06/08/07 226,00
  3       LI 296 km Pegase 104 Pur 09/08/07 227,62
  4       LI 184 km Pegase 104 Pur 29/04/07 141,19
  5       LI 173 km Pegase 104 Pur 21/07/07 133,08
  6       LI 164 km Pegase 104 Pur 08/08/07 125,85
6 1 WAUMANS Jan BVGC 1.178 PR 246 km LS 1-0,c,d 98 Pur 26/07/07 250,51
  2       LI 250 km LS 1-0,c,d 98 Pur 22/06/07 204,24
  3       PR 180 km LS 1-0,c,d 98 Pur 23/07/07 183,67
  4       LI 222 km LS 1-0,c,d 98 Pur 22/04/07 181,20
  5       LI 222 km LS 1-0,c,d 98 Pur 18/04/07 180,97
  6       LI 218 km LS 1-0,c,d 98 Pur 24/04/07 177,73
7 1 BOTMAN Bernard BVGC 1.160 PR 446 km Pegase 104 Pur 03/08/07 429,13
  2       LI 414 km Pegase 104 Pur 31/07/07 318,39
  3       LI 372 km Pegase 104 Pur 30/07/07 286,25
  4       DU 281 ' Ka 8 78 Pur 19/05/07 72,05
  5       DU 135 ' Ka 8 78 Pur 11/08/07 34,62
  6       DU 103 ' Pegase 104 Pur 26/07/07 19,81
8 1 COUNE,T RVA 1.068 LI 304 km LS 4 106 Pur 31/07/07 229,43
  2       LI 261 km DG 300 106 Pur 25/07/07 196,98
  3       LI 250 km LS 4 106 Pur 18/05/07 188,68
  4       LI 238 km DG 300 106 Pur 18/07/07 179,62
  5       LI 184 km Pegase 104 Pur 22/07/07 141,54
  6       LI 174 km LS 4 106 Pur 01/08/07 131,32
9 1 LAPRAILLE Josy BVGC 870 LI 259 km Astir CS 96 Pur 28/04/07 216,07
  2       LI 190 km Astir CS 96 Pur 22/09/07 158,59
  3       LI 157 km Astir CS 96 Pur 29/08/07 130,97
  4       LI 156 km Astir CS 96 Pur 14/04/07 130,38
  5       LI 144 km Astir CS 96 Pur 31/07/07 120,30
  6       LI 137 km Astir CS 96 Pur 09/04/07 114,18
10 1 VAN EECKHOUDT Olivier BVGC 839 PR 227 km DG 300 106 Pur 06/06/07 213,68
  2       LI 238 km DG 300 106 Pur 10/06/07 179,74
  3       LI 203 km DG 300 106 Pur 04/06/07 153,31
  4       LI 175 km DG 300 106 Pur 09/06/07 132,29
  5       LI 141 km DG 300 106 Pur 05/06/07 106,54
  6       LI 70 km DG 300 106 Pur 12/06/07 53,06
11 1 VANDER VEKEN Stéphane TAC 836 LI 203 km ASK 13 78 Pur 07/04/07 207,70
  2       LI 223 km LS 1-0,c,d 98 Pur 08/07/07 181,99
  3       LI 202 km Janus 18,2m 104 Pur 06/04/07 155,68
  4       LI 178 km Janus 18,2m 104 Pur 05/04/07 136,97
  5       LI 154 km Janus 18,2m 104 Pur 05/08/07 118,84
  6       DU 169 ' LS 1-0,c,d 98 Pur 30/09/07 34,49
12 1 POCHET Pierre BVGC 794 LI 192 km Ka 6 E 86 Pur 07/08/07 178,35
  2       LI 186 km Ka 6 E 86 Pur 01/08/07 173,19
  3       LI 184 km Ka 6 E 86 Pur 06/08/07 170,85
  4       LI 110 km Ka 6 E 86 Pur 02/08/07 102,26
  5       LI 96 km Ka 6 E 86 Pur 31/07/07 89,39
  6       DU 345 ' Ka 6 E 86 Pur 05/08/07 80,23
13 1 CORTVRINT Pierre TAC 760 LI 204 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 20/06/07 162,92
  2       LI 198 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 07/08/07 158,32
  3       LI 181 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 25/04/07 144,49
  4       LI 147 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 13/06/07 117,75
  5       LI 112 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 15/04/07 89,70
  6       LI 109 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 18/04/07 87,30
14 1 LEMAIRE Bruno ACA 695 LI 189 km Libelle Standard 98 Pur 13/08/07 154,45
  2       LI 174 km Libelle Standard 98 Pur 17/08/07 141,88
  3       PR 138 km Libelle Standard 98 Pur 16/08/07 140,61
  4       LI 112 km Libelle Standard 98 Pur 29/04/07 91,10
  5       LI 104 km Libelle Standard 98 Pur 06/07/07 85,14
  6       LI 101 km Libelle Standard 98 Pur 18/08/07 82,12
15 1 CHARLIER Alain ACUL 685 LI 314 km Pegase 104 Pur 24/09/07 241,54
  2       LI 221 km Pegase 104 Pur 23/09/07 170,00
  3       DU 415 ' Pegase 104 Pur 16/06/07 79,81
  4       DU 350 ' Pegase 104 Pur 14/06/07 67,31
  5       DU 340 ' Pegase 104 Pur 12/06/07 65,38
  6       DU 315 ' Pegase 104 Pur 25/09/07 60,58
16 1 LEBRUN,B RVA 667 LI 204 km Speed Astir II 106 Pur 04/08/07 153,96
  2       LI 196 km Speed Astir II 106 Pur 06/05/07 147,92
  3       LI 136 km Speed Astir II 106 Pur 25/08/07 102,64
  4       LI 116 km Twin II G 103  92 Pur 09/04/07 100,87
  5       LI 130 km Speed Astir II 106 Pur 25/07/07 98,11
  6       LI 84 km Speed Astir II 106 Pur 06/04/07 63,40
17 1 ABELS Sven BVGC 640 PR 304 km LS 4 106 Pur 02/09/07 286,89
  2       LI 170 km LS 4 106 Pur 28/08/07 128,14
  3       LI 126 km LS 4 106 Pur 27/08/07 95,35
  4       LI 83 km Pegase 104 Pur 24/08/07 64,19
  5       LI 57 km LS 4 106 Pur 26/08/07 43,31
  6       DU 103 ' ASK 23 92 Pur 08/07/07 22,39
18 1 COHARD S CAC 591 LI 248 km Libelle Std.   98 Pur 03/08/07 202,69
  2       PR 165 km Libelle Std.   98 Pur 04/08/07 168,57
  3       PR 131 km Libelle Std.   98 Pur 07/08/07 133,16
  4       PR 70 km Libelle Std.   98 Pur 05/08/07 71,22
  5       DU 77 ' Libelle Std.   98 Pur 13/08/07 15,71
19 1 MESTRE Claude TAC 585 LI 216 km ASW 19 100 Pur 24/05/07 173,01
  2       LI 193 km ASW 19 100 Pur 09/08/07 154,68
  3       LI 193 km ASW 19 100 Pur 13/08/07 154,23
  4       LI 129 km ASW 19 100 Pur 08/07/07 103,10
20 1 BEULENS Nancy ACUL 549 LI 142 km Ka 6 E 86 Pur 22/09/07 132,09
  2       LI 127 km Ka 6 E 86 Pur 17/07/07 118,14
  3       LI 99 km Ka 6 E 86 Pur 19/07/07 92,09
  4       LI 90 km Ka 6 E 86 Pur 25/08/07 83,72
  5       DU 280 ' Ka 6 E 86 Pur 23/06/07 65,12
  6       DU 250 ' Ka 6 E 86 Pur 21/06/07 58,14
21 1 MAHIEU Guy TAC 478 LI 119 km Speed Astir II 106 Pur 17/07/07 89,66
  2       LI 109 km Speed Astir II 106 Pur 15/09/07 82,13
  3       LI 103 km Speed Astir II 106 Pur 08/07/07 77,55
  4       LI 102 km Speed Astir II 106 Pur 09/04/07 77,17
  5       LI 102 km Speed Astir II 106 Pur 19/07/07 76,94
  6       LI 98 km Speed Astir II 106 Pur 07/07/07 74,21
22 1 TURC Virginie ACUL 426 LI 190 km Ka 6 E 86   28/04/07 176,74
  2       LI 190 km Ka 6 E 86   04/08/07 176,74
  3       DU 213 ' Ka 6 E 86   14/04/07 49,53
  4       DU 97 ' Ka 6 E 86   21/04/07 22,56
23 1 PAEPE Hugo           ACA 423 DU 385 ' ASK 21 92 Pur 14/04/07 83,70
  2       DU 305 ' ASK 13 78 Pur 06/04/07 78,21
  3       DU 290 ' ASK 13 78 Pur 11/04/07 74,36
  4       DU 322 ' LS 1 f 100 Pur 02/04/07 64,40
  5       DU 246 ' ASK 13 78 Pur 01/04/07 63,08
  6       DU 230 ' Ka 8 78 Pur 24/04/07 58,97
24 1 HENRARD Firmin BVGC 347 DU 371 ' Nord 2000 60 Pur 25/08/07 123,67
  2       DU 255 ' Nord 2000 60 Pur 08/07/07 85,00
  3       DU 170 ' Spatz L 78 Pur 12/08/07 43,59
  4       DU 180 ' M-200 - Föehn 84 Pur 31/07/07 42,86
  5       DU 143 ' WA28 - Wassmer "Espadon" 86 Pur 23/09/07 33,26
  6       DU 80 ' M-200 - Föehn 84 Pur 15/04/07 19,05
25 1 ROSSEAU Guy CEVV 338 DU 390 ' Jantar Standard 100 Pur 17/08/07 78,00
  2       DU 335 ' Jantar Standard 100 Pur 31/07/07 67,00
  3       DU 335 ' Jantar Standard 100 Pur 03/08/07 67,00
  4       DU 330 ' Jantar Standard 100 Pur 25/07/07 66,00
  5       DU 300 ' Jantar Standard 100 Pur 27/07/07 60,00
26 1 LOISELET Jean-Marc ACUL 316 DU 326 ' Ka 6 E 86 Pur 31/07/07 75,81
  2       DU 260 ' Ka 8 78 Pur 08/07/07 66,67
  3       DU 253 ' Ka 8 78 Pur 25/08/07 64,87
  4       DU 200 ' Ka 6 E 86 Pur 15/09/07 46,51
  5       DU 132 ' Ka 8 78 Pur 12/08/07 33,85
  6       DU 112 ' Ka 8 78 Pur 29/04/07 28,72
27 1 MARENNE Laurent ACUL 312 LI 198 km ASK 21 92 Pur 15/04/07 172,17
  2       LI 161 km ASK 21 92 Pur 25/08/07 140,00
28 1 EVRARD Marcel BVGC 309 LI 179 km ASW 19 100 Pur 15/09/07 143,30
  2       LI 102 km ASW 19 100 Pur 19/07/07 81,26
  3       DU 185 ' ASW 19 100 Pur 05/09/07 37,00
  4       DU 125 ' Marianne C201 100 Pur 23/09/07 25,00
  5       DU 118 ' Janus 18,2m 104 Pur 25/09/07 22,69
29 1 VANDENHEEDE Frédéric CAP VV 306 LI 146 km Libelle club 96 Pur 07/08/07 121,67
  2       DU 300 ' Libelle club 96 Pur 15/09/07 62,50
  3       DU 188 ' Libelle club 96 Pur 05/08/07 39,17
  4       DU 145 ' Libelle club 96 Pur 07/08/07 30,21
  5       DU 139 ' Libelle club 96 Pur 06/08/07 28,96
  6       DU 115 ' Libelle club 96 Pur 13/09/07 23,96
30 1 LYCOPS Alain CEVV 291 LI 158 km Pegase 104 Pur 02/06/07 121,26
  2       LI 149 km Pegase 104 Pur 13/07/07 114,88
  3       LI 71 km Pegase 104 Pur 11/07/07 54,97
31 1 SALMON Paul          ACA 283 DU 275 ' ASK 13 78 Pur 14/04/07 70,51
  2       DU 220 ' ASK 13 78 Pur 15/04/07 56,41
  3       DU 180 ' Ka 8 78 Pur 19/06/07 46,15
  4       DU 200 ' ASK 21 92 Pur 06/05/07 43,48
  5       DU 130 ' ASK 13 78 Pur 09/04/07 33,33
  6       DU 153 ' ASK 21 92 Pur 21/04/07 33,26
32 1 KEMPER,P RVA 282 DU 270 ' Ka 6 E 86 Pur 13/08/07 62,79
  2       DU 298 ' Libelle club 96 Pur 03/08/07 62,08
  3       DU 247 ' Ka 6 84 Pur 22/04/07 58,81
  4       DU 160 ' Ka 6 E 86 Pur 01/08/07 37,21
  5       DU 128 ' Ka 6 84 Pur 09/04/07 30,48
  6       DU 131 ' Ka 6 E 86 Pur 14/07/07 30,47
33 1 BALLANT Jean-Michel TAC 278 DU 272 ' ASW 19 100 Pur 07/07/07 54,40
  2       DU 244 ' LS 1-0,c,d 98 Pur 08/04/07 49,80
  3       DU 228 ' LS 1-0,c,d 98 Pur 04/08/07 46,53
  4       DU 220 ' LS 1-0,c,d 98 Pur 02/06/07 44,90
  5       DU 219 ' ASW 19 100 Pur 15/09/07 43,80
  6       DU 195 ' ASW 19 100 Pur 15/04/07 39,00
34 1 VANHOUTTE Herman TAC 273 DU 302 ' DG 100 100 Pur 29/08/07 60,40
  2       DU 267 ' DG 100 100 Pur 07/07/07 53,40
  3       DU 248 ' DG 100 100 Pur 19/05/07 49,60
  4       DU 217 ' DG 100 100 Pur 22/09/07 43,40
  5       DU 180 ' DG 100 100 Pur 09/04/07 36,00
  6       DU 150 ' DG 100 100 Pur 22/04/07 30,00
35 1 DOZOT Roger CEVV 271 DU 252 ' DG 300 106 Pur 19/05/07 47,55
  2       DU 252 ' DG 300 106 Pur 18/07/07 47,55
  3       DU 248 ' DG 300 106 Pur 31/07/07 46,79
  4       DU 239 ' DG 300 106 Pur 04/08/07 45,09
  5       DU 228 ' DG 300 106 Pur 03/08/07 43,02
  6       DU 215 ' DG 300 106 Pur 22/04/07 40,57
36 1 CHARLIER,F RVA 267 LI 149 km Pegase 104 Pur 26/07/07 114,62
  2       LI 141 km Pegase 104 Pur 27/07/07 108,46
  3       DU 141 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 08/07/07 28,20
  4       DU 76 ' Club Libelle 96 Pur 25/04/07 15,83
37 1 SANGLIER Pierre CEVV 263 DU 230 ' ASW 15 98 Pur 22/04/07 46,94
  2       DU 218 ' ASW 15 98 Pur 04/08/07 44,49
  3       DU 216 ' ASW 15 98 Pur 23/09/07 44,08
  4       DU 214 ' ASW 15 98 Pur 21/07/07 43,67
  5       DU 206 ' ASW 15 98 Pur 19/05/07 42,04
  6       DU 204 ' ASW 15 98 Pur 15/09/07 41,63
38 1 BROLET José ACUL 260 DU 314 ' ASK 21 92 Pur 15/09/07 68,26
  2       DU 297 ' ASK 21 92 Pur 31/07/07 64,57
  3       DU 196 ' ASK 21 92 Pur 13/08/07 42,61
  4       DU 165 ' ASK 21 92 Pur 19/06/07 35,87
  5       DU 135 ' ASK 21 92 Pur 29/08/07 29,35
  6       DU 90 ' ASK 21 92 Pur 17/07/07 19,57
39 1 ANDRY,J RVA 252 DU 326 ' Ka 8 78 Pur 15/04/07 83,59
  2       DU 168 ' Ka 6 84 Pur 17/07/07 40,00
  3       DU 153 ' Ka 6 84 Pur 08/07/07 36,43
  4       DU 139 ' Ka 6 84 Pur 13/08/07 33,10
  5       DU 132 ' Ka 6 84 Pur 03/08/07 31,43
  6       DU 115 ' Ka 6 84 Pur 01/08/07 27,38
40 1 LAMBERT M CAC 252 DU 308 ' Ka 8 78 Pur 13/08/07 78,97
  2       PR 50 km Ka 8 78 Pur 15/09/07 64,10
  3       DU 212 ' Ka 8 78 Pur 04/08/07 54,36
  4       DU 73 ' Ka 8 78 Pur 26/08/07 18,72
  5       DU 72 ' Ka 8 78 Pur 21/07/07 18,46
  6       DU 67 ' Ka 8 78 Pur 11/08/07 17,18
41 1 STEUPERAERT Nathan TAC 249 DU 324 ' Ka 8 78 Pur 11/08/07 83,08
  2       DU 209 ' Ka 8 78 Pur 15/09/07 53,59
  3       DU 134 ' Ka 8 78 Pur 07/08/07 34,36
  4       DU 120 ' Ka 8 78 Pur 29/04/07 30,77
  5       DU 92 ' Ka 7 76 Pur 22/07/07 24,21
  6       DU 90 ' ASK 13 78 Pur 21/07/07 23,08
42 1 NEUSY Marc ACUL 247 DU 367 ' ASK 21 92 Pur 14/04/07 79,78
  2       DU 200 ' ASK 21 92 Pur 25/08/07 43,48
  3       DU 179 ' ASK 21 92 Pur 21/07/07 38,91
  4       DU 141 ' ASK 21 92 Pur 08/07/07 30,65
  5       DU 125 ' ASK 21 92 Pur 03/06/07 27,17
  6       DU 125 ' ASK 21 92 Pur 17/06/07 27,17
43 1 SERWIER,A RVA 247 LI 152 km Speed Astir II 106 Pur 04/08/07 114,72
  2       DU 285 ' Speed Astir II 106 Pur 08/07/07 53,77
  3       DU 175 ' Speed Astir II 106 Pur 03/05/07 33,02
  4       DU 133 ' Speed Astir II 106 Pur 07/07/07 25,09
  5       DU 106 ' Speed Astir II 106 Pur 13/08/07 20,00
44 1 GOFFAUX Philippe BVGC 244 DU 244 ' ASK 21 92 Pur 14/09/07 53,04
  2       DU 185 ' ASK 13 78 Pur 13/08/07 47,44
  3       DU 190 ' ASK 21 92 Pur 25/04/07 41,30
  4       DU 185 ' ASK 21 92 Pur 25/08/07 40,22
  5       DU 160 ' ASK 21 92 Pur 06/06/07 34,78
  6       DU 125 ' ASK 21 92 Pur 24/04/07 27,17
45 1 LENGELE Arnaud CAP VV 224 DU 245 ' Ka 6 84 Pur 15/09/07 58,33
  2       DU 193 ' Astir CS 96 Pur 08/07/07 40,21
  3       DU 175 ' Astir CS 96 Pur 22/04/07 36,46
  4       DU 168 ' Astir CS 96 Pur 07/07/07 35,00
  5       DU 139 ' Astir CS 96 Pur 29/04/07 28,96
  6       DU 96 ' Ka 7 76 Pur 11/08/07 25,26
46 1 WYAUX André BVGC 224 DU 251 ' Ka 6 E 86 Pur 14/08/07 58,37
  2       DU 242 ' Ka 6 E 86 Pur 13/08/07 56,28
  3       DU 145 ' Ka 6 E 86 Pur 17/07/07 33,72
  4       DU 125 ' M-200 - Föehn 84 Pur 15/04/07 29,76
  5       DU 105 ' Ka 8 78 Pur 26/07/07 26,92
  6       DU 72 ' Ka 7 76 Pur 29/07/07 18,95
47 1 DELABYE Philippe CEVV 216 DU 256 ' Pegase 104 Pur 18/07/07 49,23
  2       DU 200 ' Pegase 104 Pur 09/04/07 38,46
  3       DU 180 ' Pegase 104 Pur 02/06/07 34,62
  4       DU 173 ' Pegase 104 Pur 19/05/07 33,27
  5       DU 135 ' PW 5 86 Pur 07/04/07 31,40
  6       DU 149 ' Pegase 104 Pur 31/07/07 28,65
48 1 DESSAUVAGES Guy BVGC 213 DU 351 ' ASK 23 92 Pur 15/09/07 76,30
  2       DU 179 ' Ka 8 78 Pur 15/05/07 45,90
  3       DU 150 ' ASK 23 92 Pur 02/04/07 32,61
  4       DU 98 ' ASK 23 92 Pur 14/04/07 21,30
  5       DU 84 ' M-200 - Föehn 84 Pur 26/08/07 20,00
  6       DU 79 ' ASK 23 92 Pur 14/09/07 17,17
49 1 RENAULT Thierry CEVV 209 DU 210 ' LS 1 f 100 Pur 15/09/07 42,00
  2       DU 208 ' LS 1 f 100 Pur 04/08/07 41,60
  3       DU 180 ' LS 1 f 100 Pur 24/04/07 36,00
  4       DU 153 ' LS 1 f 100 Pur 22/04/07 30,60
  5       DU 153 ' LS 1 f 100 Pur 03/06/07 30,60
  6       DU 141 ' LS 1 f 100 Pur 01/05/07 28,20
50 1 DURIEU,A RVA 209 DU 204 ' Libelle club 96 Pur 04/08/07 42,50
  2       DU 195 ' Libelle club 96 Pur 15/04/07 40,63
  3       DU 185 ' Libelle club 96 Pur 25/07/07 38,54
  4       DU 140 ' Libelle club 96 Pur 08/04/07 29,17
  5       DU 86 ' Ka 6 E 86 Pur 25/04/07 20,00
  6       DU 181 ' Libelle club 96 Pur 15/09/07 37,71
51 1 URBAIN Marc          ACA 208 DU 250 ' DG 300 106 Pur 09/04/07 47,17
  2       DU 230 ' DG 300 106 Pur 14/04/07 43,40
  3       DU 230 ' DG 300 106 Pur 07/04/07 43,40
  4       DU 220 ' DG 300 106 Pur 15/04/07 41,51
  5       DU 170 ' DG 300 106 Pur 14/07/07 32,08
52 1 BECKERS M RVA 203 LI 145 km Speed Astir II 106 Pur 05/04/07 109,43
  2       LI 124 km Speed Astir II 106 Pur 07/04/07 93,58
53 1 SANTO PINTO Manfredo CAP VV 203 DU 240 ' Astir Standard 100 Pur 06/08/07 48,00
  2       DU 178 ' Ka 6 84 Pur 22/04/07 42,38
  3       DU 126 ' Ka 6 84 Pur 17/06/07 30,00
  4       DU 121 ' Ka 6 84 Pur 31/07/07 28,81
  5       DU 143 ' Astir Standard 100 Pur 08/08/07 28,60
  6       DU 124 ' Astir Standard 100 Pur 15/09/07 24,80
54 1 ALONZO PEREZ David CEVV 201 DU 225 ' PW 5 86 Pur 09/04/07 52,33
  2       DU 217 ' ASW 15 98 Pur 31/07/07 44,29
  3       DU 162 ' ASW 15 98 Pur 13/06/07 33,06
  4       DU 126 ' PW 5 86 Pur 18/07/07 29,30
  5       DU 94 ' PW 5 86 Pur 08/04/07 21,86
  6       DU 105 ' Janus 18,2m 104 Pur 23/05/07 20,19
55 1 VANDEKEERE,TH RVA 201 DU 188 ' Ka 6 84 Pur 04/08/07 44,76
  2       DU 186 ' Ka 6 84 Pur 07/07/07 44,29
  3       DU 142 ' Ka 6 E 86 Pur 09/04/07 33,02
  4       DU 138 ' Ka 6 84 Pur 18/08/07 32,86
  5       DU 106 ' Ka 6 84 Pur 05/05/07 25,24
  6       DU 89 ' Ka 6 E 86 Pur 28/04/07 20,70
56 1 TASSI Aurélien TAC 195 DU 319 ' Ka 6 84 Pur 04/08/07 75,95
  2       DU 131 ' Ka 6 84 Pur 22/09/07 31,19
  3       DU 128 ' Ka 6 84 Pur 11/08/07 30,48
  4       DU 95 ' Ka 6 84 Pur 11/04/07 22,62
  5       DU 76 ' Ka 6 84 Pur 28/04/07 18,10
  6       DU 71 ' Ka 6 84 Pur 23/09/07 16,90
57 1 STEELANDT Bruno CAP VV 189 DU 239 ' Astir Standard 100 Pur 05/08/07 47,80
  2       DU 135 ' IS 28 B2 84 Pur 13/08/07 32,14
  3       DU 149 ' Astir CS 96 Pur 18/07/07 31,04
  4       DU 145 ' Marianne C201 100 Pur 07/08/07 29,00
  5       DU 123 ' Astir CS 96 Pur 15/09/07 25,63
  6       DU 113 ' Libelle club 96 Pur 06/08/07 23,54
58 1 KERVYN Pierre TAC 184 DU 273 ' Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 15/09/07 54,60
  2       DU 199 ' Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 28/04/07 39,80
  3       DU 182 ' Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 09/04/07 36,40
  4       DU 133 ' Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 22/04/07 26,60
  5       DU 74 ' Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 29/04/07 14,80
  6       DU 60 ' Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 23/09/07 12,00
59 1 DEWAELE Michel TAC 184 DU 211 ' Ka 6 84 Pur 15/09/07 50,24
  2       DU 157 ' Ka 6 84 Pur 08/07/07 37,38
  3       DU 132 ' Ka 8 78 Pur 04/08/07 33,85
  4       DU 100 ' Ka 7 76 Pur 21/07/07 26,32
  5       DU 92 ' Ka 6 84 Pur 02/06/07 21,90
  6       DU 60 ' Ka 6 84 Pur 22/04/07 14,29
60 1 LEPARLIER Jacques CAP VV 183 LI 60 km Astir Standard 100 Pur 31/07/07 48,00
  2       DU 131 ' Ka 7 76 Pur 18/07/07 34,47
  3       DU 167 ' Astir Standard 100 Pur 07/08/07 33,40
  4       DU 134 ' Astir Standard 100 Pur 06/08/07 26,80
  5       DU 93 ' Ka 6 84 Pur 18/08/07 22,14
  6       DU 72 ' ASK 13 78 Pur 08/08/07 18,46
61 1 BEUSCART Fabien TAC 181 DU 210 ' ASW 19 100 Pur 25/04/07 42,00
  2       DU 161 ' Astir CS Jeans 94 Pur 15/04/07 34,26
  3       DU 166 ' ASW 19 100 Pur 19/05/07 33,20
  4       DU 125 ' Astir CS Jeans 94 Pur 22/04/07 26,60
  5       DU 114 ' ASW 19 100 Pur 23/05/07 22,80
  6       DU 113 ' ASW 19 100 Pur 30/09/07 22,60
62 1 DECLERCQ,J RVA 165 LI 218 km DG 300 106 Pur 29/05/07 164,53
63 1 LEMINEUR André       ACA 157 DU 273 ' ASK 21 92 Pur 14/07/07 59,35
  2       DU 175 ' Cirrus Standard 98 Pur 09/04/07 35,71
  3       DU 127 ' ASK 13 78 Pur 19/04/07 32,56
  4       DU 145 ' Cirrus Standard 98 Pur 08/04/07 29,59
64 1 VANDRISSE Jean TAC 157 DU 241 ' ASK 13 78 Pur 19/05/07 61,79
  2       DU 173 ' Astir CS Jeans 94 Pur 09/04/07 36,81
  3       DU 139 ' LS 1-0,c,d 98 Pur 15/04/07 28,37
  4       DU 65 ' ASK 13 78 Pur 07/07/07 16,67
  5       DU 66 ' ASW 19 100 Pur 13/10/07 13,20
65 1 FEINCOEUR Rudy CEVV 152 DU 264 ' Twin Astir Train fixe 92 Pur 15/09/07 57,39
  2       DU 157 ' Janus 18,2m 104 Pur 19/05/07 30,19
  3       DU 89 ' Janus 18,2m 104 Pur 21/07/07 17,12
  4       DU 87 ' Janus 18,2m 104 Pur 24/08/07 16,73
  5       DU 80 ' Janus 18,2m 104 Pur 01/09/07 15,38
  6       DU 79 ' Janus 18,2m 104 Pur 19/05/07 15,19
66 1 HENRY F              ACA 141 DU 315 ' ASK 13 78 Pur 16/06/07 80,77
  2       DU 83 ' Ka 8 78 Pur 07/07/07 21,28
  3       DU 80 ' ASK 13 78 Pur 28/04/07 20,51
  4       DU 70 ' Ka 8 78 Pur 08/06/07 17,95
67 1 ART Joseph ACUL 140 LI 151 km Ka 6 E 86 Pur 15/06/07 140,47
68 1 PEPING Dirk CEVV 134 DU 270 ' Pegase 104 Pur 11/04/07 51,92
  2       DU 139 ' Pegase 104 Pur 26/04/07 26,73
  3       DU 85 ' Pegase 104 Pur 10/04/07 16,35
  4       DU 79 ' Pegase 104 Pur 19/05/07 15,19
  5       DU 63 ' Pegase 104 Pur 18/07/07 12,12
  6       DU 60 ' Pegase 104 Pur 08/04/07 11,54
69 1 DUBOIS Philippe TAC 132 LI 96 km Cirrus Standard 98 Pur 08/07/07 78,60
  2       DU 105 ' Cirrus Standard 98 Pur 15/04/07 21,43
  3       DU 90 ' Cirrus Standard 98 Pur 18/04/07 18,37
  4       DU 69 ' Cirrus Standard 98 Pur 29/08/07 14,08
70 1 GRAFFE Rudolf CEVV 132 DU 195 ' ASW 15 98 Pur 08/07/07 39,80
  2       DU 173 ' ASW 15 98 Pur 15/09/07 35,31
  3       DU 134 ' ASW 15 98 Pur 18/08/07 27,35
  4       DU 77 ' ASW 15 98 Pur 01/08/07 15,71
  5       DU 67 ' ASW 15 98 Pur 12/08/07 13,67
71 1 POLET Marc-Andre     ACA 129 DU 255 ' Cirrus Standard 98 Pur 21/07/07 52,04
