Classements 2009
Général Challenge Féminin Challenge Jeunes Inter Clubs
Motorisés Classe Open 15 mètres Classe Club

Classement Classe Club - 01/11/2009

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr.
                         
1 1 MASSOZ M. RVA 1.909 PR 381 km Speed Astir II 106 Pur 29/07/09 359,15
  2       PR 361 km Speed Astir II 106 Pur 22/05/09 340,09
  3       PR 345 km Speed Astir II 106 Pur 16/07/09 325,85
  4       PR 314 km Speed Astir II 106 Pur 13/07/09 296,51
  5       PR 311 km Speed Astir II 106 Pur 15/07/09 293,58
  6       PR 311 km Speed Astir II 106 Pur 19/07/09 293,58
2 1 CHARLIER Alain ACUL 1.687 LI 440 km LS 4 106 Pur 06/07/09 332,08
  2       LI 436 km LS 4 106 Pur 03/07/09 329,06
  3       LI 371 km LS 4 106 Pur 09/07/09 280,00
  4       LI 346 km LS 4 106 Pur 25/06/09 261,13
  5       LI 334 km LS 4 106 Pur 22/06/09 252,08
  6       LI 303 km Pegase 104 Pur 01/05/09 233,08
3 1 Bruno LEMAIRE ACA 1.526 Pr 386 km Libelle Standard 98 Pur 30/07/09 393,88
  2       Pr 290 km Libelle Standard 98 Pur 26/07/09 295,92
  3       Li 351 km Libelle Standard 98 Pur 28/07/09 286,53
  4       Li 246 km Libelle Standard 98 Pur 04/07/09 200,82
  5       Li 229 km Libelle Standard 98 Pur 31/07/09 186,94
  6       Li 198 km Libelle Standard 98 Pur 22/05/09 161,63
4 1 Michael JEANMOTTE ACA 1.501 Li 443 km LS 1 f 100 Pur 30/08/09 354,40
  2       Pr 256 km LS 1 f 100 Pur 15/08/09 256,00
  3       Pr 243 km LS 1 f 100 Pur 14/08/09 243,00
  4       Pr 226 km LS 1 f 100 Pur 08/08/09 226,00
  5       Li 264 km LS 1 f 100 Pur 12/08/09 211,20
  6       Pr 210 km LS 1 f 100 Pur 10/08/09 210,00
5 1 CORTVRINT Pierre TAC 1.433 PR 339 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 31/05/09 338,60
  2       LI 350 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 29/08/09 280,03
  3       LI 259 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 30/04/09 207,52
  4       LI 257 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 27/05/09 205,35
  5       LI 251 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 23/08/09 200,89
  6       LI 251 km Cirrus/Cirrus VTC 17,74m 100 Pur 22/06/09 200,60
6 1 José LAPRAILLE ACA 1.357 Li 322 km Astir CS 96 Pur 22/05/09 268,33
  2       Li 314 km Astir CS 96 Pur 04/08/09 261,67
  3       Li 282 km Astir CS 96 Pur 30/08/09 235,00
  4       Li 250 km Astir CS 96 Pur 22/08/09 208,33
  5       Li 241 km Astir CS 96 Pur 31/07/09 200,83
  6       Li 219 km Astir CS 96 Pur 31/05/09 182,50
7 1 Manuel SEVERIN ACA 1.340 Pr 386 km Cirrus Standard 98 Pur 30/07/09 393,88
  2       Li 341 km Cirrus Standard 98 Pur 28/07/09 278,37
  3       Li 222 km Cirrus Standard 100 Pur 13/06/09 177,60
  4       Li 203 km Cirrus Standard 98 Pur 31/07/09 165,71
  5       Li 200 km Cirrus Standard 98 Pur 26/07/09 163,27
  6       Li 198 km Cirrus Standard 98 Pur 22/05/09 161,63
8 1 EVRARD Marcel BVGC 1.240 LI 328 km Cirrus Standard 98 Pur 22/08/09 267,70
  2       LI 282 km Cirrus Standard 98 Pur 29/08/09 230,07
  3       LI 272 km Cirrus Standard 98 Pur 13/06/09 221,93
  4       LI 268 km Cirrus Standard 98 Pur 01/05/09 219,09
  5       LI 187 km Cirrus Standard 98 Pur 22/05/09 152,38
  6       LI 183 km Cirrus Standard 98 Pur 24/04/09 149,05
9 1 WAUMANS Jan BVGC 1.164 PR 221 km LS 1-0,c,d 98 Pur 06/07/09 225,00
  2       PR 220 km LS 1-0,c,d 98 Pur 03/07/09 224,69
  3       PR 202 km LS 1-0,c,d 98 Pur 22/05/09 206,02
  4       LI 243 km LS 1-0,c,d 98 Pur 22/08/09 198,03
  5       LI 214 km LS 1-0,c,d 98 Pur 05/07/09 174,90
  6       LI 166 km LS 1-0,c,d 98 Pur 30/05/09 135,24
10 1 LEBRUN B. RVA 1.138 LI 315 km Speed Astir II 106 Pur 04/08/09 237,58
  2       LI 310 km Speed Astir II 106 Pur 22/05/09 233,96
  3       LI 251 km Speed Astir II 106 Pur 22/08/09 189,36
  4       LI 228 km Speed Astir II 106 Pur 03/04/09 171,85
  5       LI 205 km Speed Astir II 106 Pur 30/05/09 154,49
  6       LI 200 km Speed Astir II 106 Pur 10/05/09 150,64
11 1 VANDER VEKEN Stéphane TAC 929 LI 241 km Astir CS Jeans 94 Pur 22/05/09 205,45
  2       LI 234 km Janus 18,2m 104 Pur 13/04/09 180,08
  3       LI 202 km ASW 19 100 Pur 04/07/09 161,68
  4       LI 206 km Janus 18,2m 104 Pur 14/04/09 158,15
  5       LI 179 km LS 1-0,c,d 98 Pur 10/05/09 145,71
  6       LI 102 km Janus 18,2m 104 Pur 10/04/09 78,38
12 1 MAHIEU Guy TAC 809 LI 274 km Speed Astir II 106 Pur 22/08/09 206,86
  2       LI 215 km Speed Astir II 106 Pur 30/07/09 161,97
  3       LI 166 km Speed Astir II 106 Pur 01/05/09 124,98
  4       LI 158 km Speed Astir II 106 Pur 28/07/09 118,94
  5       LI 151 km Speed Astir II 106 Pur 30/08/09 114,05
  6       LI 109 km Speed Astir II 106 Pur 20/07/09 82,09
13 1 BOTMAN Bernard BVGC 739 PR 516 km LS 4 106 Pur 30/07/09 486,79
  2       LI 334 km LS 4 106 Pur 25/07/09 252,00
14 1 POCHET Pierre BVGC 731 LI 150 km Ka 6 E 86 Pur 24/06/09 139,23
  2       LI 141 km Ka 6 E 86 Pur 08/08/09 130,96
  3       LI 135 km Ka 6 E 86 Pur 27/06/09 125,69
  4       LI 135 km Ka 6 E 86 Pur 06/08/09 125,32
  5       PR 99 km Ka 6 E 86 Pur 18/06/09 114,65
  6       LI 102 km Ka 6 E 86 Pur 03/08/09 94,69
15 1 COUNE TH. RVA 680 LI 401 km DG 300 106 Pur 24/07/09 302,87
  2       LI 295 km DG 300 106 Pur 21/87 222,86
  3       DU 176 ' Ka 7 76 Pur 22/05/09 46,32
  4       DU 186 ' Ka 6 84 Pur 04/07/09 44,29
  5       DU 160 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 30/05/09 32,00
  6       DU 160 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 23/08/09 32,00
16 1 DAVIN FRANCOIS CEVV 676 PR 298 km Janus 18,2m 104 Pur 26/07/09 286,71
  2       LI 201 km Janus 18,2m 104 Pur 22/03/09 154,82
  3       LI 182 km Janus 18,2m 104 Pur 19/04/09 139,72
  4       DU 249 ' Pegase 104 Pur 22/08/09 47,88
  5       DU 245 ' Pegase 104 Pur 22/05/09 47,12
17 1 ABELS Sven BVGC 647 LI 207 km LS 4 106 Pur 01/06/09 156,38
  2       LI 180 km LS 4 106 Pur 08/09/09 135,94
  3       LI 158 km LS 4 106 Pur 10/09/09 119,00
  4       LI 155 km LS 4 106 Pur 14/09/09 117,09
  5       LI 79 km LS 4 106 Pur 12/09/09 59,95
  6       LI 70 km Astir CS 96 Pur 20/06/09 58,56
18 1 FAUCON Adrien ACUL 570 LI 189 km Ka 6 E 86 Pur 20/07/09 175,81
  2       LI 180 km Ka 6 E 86 Pur 25/07/09 167,44
  3       LI 103 km Ka 6 E 86 Pur 14/07/09 95,81
  4       DU 202 ' Ka 6 E 86 Pur 21/07/09 46,98
  5       LI 46 km Ka 6 E 86 Pur 04/07/09 42,79
  6       DU 178 ' Ka 6 E 86 Pur 15/07/09 41,40
19 1 Lycops Alain ACUL 535 LI 254 km Pegase 104 Pur 30/07/09 195,38
  2       LI 244 km Pegase 104 Pur 25/07/09 187,69
  3       LI 63 km Pegase 104 Pur 20/07/09 48,46
  4       DU 190 ' Pegase 104 Pur 07/05/09 36,54
  5       DU 183 ' Pegase 104 Pur 20/05/09 35,19
  6       DU 164 ' Pegase 104 Pur 16/07/09 31,54
20 1 BROLET José ACUL 483 LI 196 km ASK 21 92 Pur 03/06/09 170,43
  2       DU 364 ' ASK 23 92 Pur 13/06/09 79,13
  3       DU 307 ' ASK 21 92 Pur 28/07/09 66,74
  4       DU 285 ' ASK 21 92 Pur 02/07/09 61,96
  5       DU 249 ' ASK 21 92 Pur 30/05/09 54,13
  6       DU 233 ' ASK 21 92 Pur 21/04/09 50,65
21 1 BEUSCART Fabien TAC 464 LI 270 km Astir CS Jeans 94 Pur 22/08/09 229,84
  2       LI 167 km Astir CS Jeans 94 Pur 04/07/09 142,32
  3       LI 108 km Astir CS Jeans 94 Pur 30/08/09 92,19
22 1 MESTRE Claude TAC 455 LI 221 km ASW 19 100 Pur 22/05/09 177,04
  2       LI 191 km ASW 19 100 Pur 01/05/09 152,64
  3       LI 157 km ASW 19 100 Pur 22/04/09 125,28
23 1 LENGELE Arnaud Cap VV 412 LI 245 km Astir Standard 100 Pur 22/08/09 196,00
  2       DU 245 ' Ka 8 78 Pur 14/08/09 62,82
  3       DU 235 ' PW 5 86 Pur 13/06/09 54,65
  4       DU 148 ' ASK 13 78 Pur 06/08/09 37,95
  5       DU 118 ' ASK 13 78 Pur 05/08/09 30,26
  6       DU 118 ' Ka 8 78 Pur 15/08/09 30,26
24 1 HENRARD Firmin BVGC 341 DU 437 ' M-200 - Föehn 84 Pur 04/08/09 104,05
  2       DU 293 ' Nord 2000 60 Pur 05/08/09 97,67
  3       DU 250 ' Olympia Meise 76 Pur 06/08/09 65,79
  4       DU 103 ' Slingsby T31 54 Pur 14/08/09 38,15
  5       DU 154 ' Topaze 88 Pur 30/05/09 35,00
25 1 Alain Hannecart CAC 338 Pr 148 km Phöbus B   96 Pur 30/08/09 154,17
  2       Du 210 ' Phöbus B   96 Pur 14/08/09 43,75
  3       Du 203 ' Phöbus B   96 Pur 23/08/09 42,29
  4       Du 167 ' Topaze 88 Pur 22/08/09 37,95
  5       Du 157 ' Phöbus B   96 Pur 08/08/09 32,71
  6       Du 131 ' Phöbus B   96 Pur 29/08/09 27,29
26 1 Marc Lambert CAC 327 Li 150 km Topaze 88 Pur 29/08/09 136,53
  2       Du 184 ' Topaze 88 Pur 30/08/09 41,82
  3       Du 183 ' Topaze 88 Pur 26/07/09 41,59
  4       Du 172 ' Ka 6 84 Pur 13/06/09 40,95
  5       Du 168 ' Topaze 88 Pur 08/08/09 38,18
  6       Du 124 ' Topaze 88 Pur 14/08/09 28,18
27 1 Paul SALMON ACA 327 du 337 ' ASK 21 92 Pur 04/07/09 73,26
  2       du 240 ' Ka 8 78 Pur 20/05/09 61,54
  3       du 248 ' ASK 21 92 Pur 28/07/09 53,91
  4       du 231 ' ASK 21 92 Pur 03/06/09 50,22
  5       du 209 ' ASK 21 92 Pur 30/05/09 45,43
  6       du 196 ' ASK 21 92 Pur 30/06/09 42,61
28 1 MOTTE DIT FALISSE R. RVA 327 DU 331 ' Ka 6 84 Pur 10/05/09 78,81
  2       DU 240 ' Ka 6 84 Pur 23/08/09 57,14
  3       DU 214 ' Ka 6 84 Pur 26/07/09 50,95
  4       DU 210 ' Ka 6 84 Pur 14/08/09 50,00
  5       DU 197 ' Ka 6 84 Pur 23/05/09 46,90
  6       DU 185 ' Ka 6 E 86 Pur 21/08/09 43,02
29 1 DOUTREPONT D. RVA 321 DU 307 ' Ka 8 78 Pur 10/05/09 78,72
  2       PR 65 km Ka 6 84 Pur 22/05/09 77,86
  3       DU 186 ' Ka 8 78 Pur 04/05/09 47,69
  4       DU 179 ' Ka 8 78 Pur 01/05/09 45,90
  5       DU 200 ' Libelle club 96 Pur 13/06/09 41,67
  6       DU 141 ' Libelle club 96 Pur 12/06/09 29,38
30 1 ROUSSEAUX GUY CEVV 303 DU 365 ' Jantar Standard 100 Pur 25/07/09 73,00
  2       DU 310 ' Jantar Standard 100 Pur 20/07/09 62,00
  3       DU 300 ' Jantar Standard 100 Pur 27/06/09 60,00
  4       DU 270 ' Jantar Standard 100 Pur 18/07/09 54,00
  5       DU 270 ' Jantar Standard 100 Pur 27/08/09 54,00
31 1 Jean Marc FORRO ACA 298 du 327 ' Ka 8 78 Pur 22/05/09 83,85
  2       du 302 ' Ka 6 84 Pur 22/08/09 71,90
  3       du 245 ' Ka 6 84 Pur 31/07/09 58,33
  4       du 130 ' Ka 8 78 Pur 28/07/09 33,33
  5       du 110 ' Ka 8 78 Pur 20/05/09 28,21
  6       du 110 ' Cirrus Standard 98 Pur 27/08/09 22,45
32 1 STALPORT Baudouin Cap VV 295 DU 302 ' Ka 6 E 86 Pur 08/08/09 70,23
  2       LI 67 km Ka 6 E 86 Pur 19/09/09 62,33
  3       DU 258 ' Ka 6 E 86 Pur 31/07/09 60,00
  4       DU 171 ' Ka 6 E 86 Pur 07/08/09 39,77
  5       DU 167 ' Ka 6 E 86 Pur 22/08/09 38,84
  6       DU 104 ' Ka 6 E 86 Pur 06/08/09 24,19
33 1 VAN EECKHOUDT Olivier BVGC 293 PR 305 km DG 300 Train fixe 104 Pur 23/06/09 293,37
34 1 HYERNAUX Henri ACUL 288 DU 284 ' Janus C Train fixe 106 Pur 22/08/09 53,58
  2       DU 275 ' Janus C Train fixe 106 Pur 20/07/09 51,89
  3       DU 265 ' Janus C Train fixe 106 Pur 19/07/09 50,00
  4       DU 238 ' Janus C Train fixe 106 Pur 23/08/09 44,91
  5       DU 235 ' Janus C Train fixe 106 Pur 21/07/09 44,34
  6       DU 231 ' Janus C Train fixe 106 Pur 16/07/09 43,58
35 1 SANGLIER PIERRE CEVV 284 DU 306 ' ASW 15 98 Pur 01/05/09 62,45
  2       DU 287 ' ASW 15 98 Pur 19/04/09 58,57
  3       DU 276 ' ASW 15 98 Pur 22/05/09 56,33
  4       DU 264 ' ASW 15 98 Pur 04/07/09 53,88
  5       DU 259 ' ASW 15 98 Pur 30/08/09 52,86
36 1 Stephane Cohard CAC 281 Li 202 km Libelle Std.   100 Pur 22/05/09 161,84
  2       Du 152 ' Libelle Std.   100 Pur 05/08/09 30,40
  3       DU 134 ' Libelle Std.   100 Pur 16/07/09 26,80
  4       Du 121 ' Libelle Std.   100 Pur 23/05/09 24,20
  5       Du 100 ' Libelle Std.   100 Pur 10/05/09 20,00
  6       Du 88 ' Libelle Std.   100 Pur 04/08/09 17,60
37 1 DEVILLEZ Vincent Cap VV 278 LI 177 km Astir Standard 100 Pur 06/08/09 141,60
  2       DU 128 ' ASK 13 78 Pur 30/08/09 32,82
  3       DU 157 ' Astir Standard 100 Pur 26/07/09 31,40
  4       DU 117 ' Ka 8 78 Pur 10/05/09 30,00
  5       DU 134 ' Marianne C201 100 Pur 08/08/09 26,80
  6       DU 75 ' Jantar Standard 100 Pur 08/08/09 15,00
38 1 HOOGSTEYNS J. RVA 277 DU 290 ' Libelle club 96 Pur 04/08/09 60,42
  2       DU 246 ' Ka 6 E 86 Pur 10/05/09 57,21
  3       DU 219 ' Ka 6 84 Pur 03/04/09 52,14
  4       DU 166 ' Ka 6 84 Pur 01/05/09 39,52
  5       DU 158 ' Ka 6 E 86 Pur 15/04/09 36,74
  6       DU 133 ' Ka 6 E 86 Pur 13/06/09 30,93
39 1 ANDRY J. RVA 272 DU 276 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 04/07/09 55,20
  2       DU 272 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 16/07/09 54,40
  3       DU 230 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 10/05/09 46,00
  4       DU 204 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 13/06/09 40,80
  5       DU 193 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 30/04/09 38,60
  6       DU 186 ' Cirrus Standard 16m 100 Pur 26/07/09 37,20
40 1 DOZOT ROGER               CEVV 272 DU 311 ' DG 300 106 Pur 26/07/09 58,68
  2       DU 305 ' DG 300 106 Pur 01/05/09 57,55
  3       DU 284 ' DG 300 106 Pur 22/05/09 53,58
  4       DU 271 ' DG 300 106 Pur 15/07/09 51,13
  5       DU 269 ' DG 300 106 Pur 10/05/09 50,75
41 1 RENAULT THIERRY             CEVV 271 DU 303 ' LS 1 f 100 Pur 01/05/09 60,60
  2       DU 302 ' LS 1 f 100 Pur 22/05/09 60,40
  3       DU 266 ' LS 1 f 100 Pur 13/06/09 53,20
  4       DU 244 ' LS 1 f 100 Pur 01/06/09 48,80
  5       DU 242 ' LS 1 f 100 Pur 10/05/09 48,40
42 1 Denis PETITFRERE ACA 256 Li 179 km Cirrus Standard 98 Pur 30/08/09 146,12
  2       Li 107 km Cirrus Standard 98 Pur 29/08/09 87,35
  3       du 110 ' Cirrus Standard 98 Pur 27/08/09 22,45
43 1 LENAERTS René BVGC 242 DU 257 ' G 103 Twin II 92 Pur 16/07/09 55,87
  2       DU 236 ' Ka 6 E 86 Pur 06/08/09 54,88
  3       DU 270 ' Janus C Train fixe 106 Pur 08/08/09 50,94
  4       DU 185 ' M-200 - Föehn 84 Pur 04/07/09 44,05
  5       DU 155 ' Ka 6 E 86 Pur 05/08/09 36,05
44 1 Jean -Louis CORNEZ ACA 235 Li 247 km Cirrus Standard 98 Pur 01/06/09 201,63
45 1 Arjen VINK ACA 231 Li 289 km LS 1 f 100 Pur 02/05/09 231,20
46 1 Mathias VIVARIO ACA 226 Li 173 km LS 1 f 100 Pur 30/08/09 138,40
  2       du 223 ' LS 1 f 100 Pur 29/08/09 44,60
  3       du 215 ' LS 1 f 100 Pur 16/08/09 43,00
47 1 KINAPENNE J.-C. RVA 218 LI 125 km Libelle club 96 Pur 22/05/09 103,75
  2       DU 138 ' Twin Astir Train fixe 92 Pur 04/08/09 30,00
  3       DU 71 ' Rhönlerche                     54 Pur 30/06/09 26,30
  4       DU 61 ' Rhönlerche                     54 Pur 22/08/09 22,59
  5       DU 84 ' Twin Astir Train fixe 92 Pur 05/08/09 18,26
  6       DU 65 ' Ka 7 76 Pur 21/03/09 17,11
48 1 BERTRAND E. RVA 217 DU 233 ' Speed Astir II 106 Pur 04/07/09 43,96
  2       DU 231 ' Speed Astir II 106 Pur 23/08/09 43,58
  3       DU 196 ' Speed Astir II 106 Pur 10/04/09 36,98
  4       DU 149 ' Twin Astir Train fixe 92 Pur 30/05/09 32,39
  5       DU 147 ' Twin Astir Train fixe 92 Pur 10/05/09 31,96
  6       DU 151 ' Speed Astir II 106 Pur 01/06/09 28,49
49 1 LEPARLIER Jacques Cap VV 211 LI 159 km Astir CS 96 Pur 08/08/09 132,50
  2       DU 222 ' Astir CS 96 Pur 06/08/09 46,25
  3       DU 74 ' Ka 6 84 Pur 14/07/09 17,62
  4       DU 69 ' Astir CS 96 Pur 09/08/09 14,38
50 1 PIETTE THIERRY CEVV 210 DU 245 ' Astir CS 96 Pur 04/07/09 51,04
  2       DU 195 ' Astir CS 96 Pur 22/05/09 40,63
  3       DU 193 ' Astir CS 96 Pur 01/05/09 40,21
  4       DU 189 ' Astir CS 96 Pur 15/08/09 39,38
  5       DU 187 ' Astir CS 96 Pur 30/08/09 38,96
51 1 ALMEIDA DA SILVA JOAO CEVV 206 DU 295 ' PW 5 86 Pur 30/06/09 68,60
  2       DU 182 ' PW 5 86 Pur 06/03/09 42,33
  3       DU 163 ' PW 5 86 Pur 14/08/09 37,91
  4       DU 155 ' PW 5 86 Pur 25/09/09 36,05
  5       DU 89 ' PW 5 86 Pur 05/10/09 20,70
52 1 WIERTZ Gérald Cap VV 202 PR 135 km Marianne C201 100 Pur 22/05/09 135,00
  2       DU 180 ' Astir Standard 100 Pur 10/08/09 36,00
  3       DU 71 ' ASK 13 78 Pur 09/08/09 18,21
  4       DU 61 ' Astir CS 96 Pur 05/08/09 12,71
53 1 DUPAIX Jean BVGC 202 DU 270 ' G 103 Twin II 92 Pur 04/07/09 58,70
  2       DU 257 ' G 103 Twin II 92 Pur 16/07/09 55,87
  3       DU 240 ' ASK 21 92 Pur 13/06/09 52,17
  4       DU 160 ' G 103 Twin II 92 Pur 02/05/09 34,78
54 1 VERHEGGHEN Robert Cap VV 197 LI 103 km Astir CS 96 Pur 07/08/09 85,83
  2       DU 192 ' ASK 13 78 Pur 10/05/09 49,23
  3       DU 126 ' ASK 13 78 Pur 26/07/09 32,31
  4       DU 85 ' Astir CS 96 Pur 06/08/09 17,71
  5       DU 61 ' Marianne C201 100 Pur 28/08/09 12,20
55 1 PIRSON Christian Cap VV 195 LI 165 km Astir Standard 100 Pur 08/08/09 132,00
  2       DU 160 ' Astir Standard 100 Pur 28/08/09 32,00
  3       DU 132 ' Ka 6 84 Pur 06/08/09 31,43
56 1 VAN COPPENOLLE BRUNO  CEVV 191 DU 217 ' SF 34 Train fixe 86 Pur 14/07/09 50,47
  2       DU 189 ' PW 5 86 Pur 22/05/09 43,95
  3       DU 180 ' PW 5 86 Pur 22/08/09 41,86
  4       DU 127 ' PW 5 86 Pur 01/07/09 29,53
  5       DU 110 ' PW 6 86 Pur 31/07/09 25,58
57 1 ETIENNE JEAN-MARIE CEVV 188 DU 244 ' ASW 15 98 Pur 22/08/09 49,80
  2       DU 166 ' PW 5 86 Pur 01/05/09 38,60
  3       DU 184 ' ASW 15 98 Pur 13/06/09 37,55
  4       DU 156 ' ASW 15 98 Pur 23/08/09 31,84
  5       DU 150 ' ASW 15 98 Pur 15/08/09 30,61
58 1 KEMPER P. RVA 184 DU 136 ' Ka 7 76 Pur 14/08/09 35,79
  2       DU 154 ' Libelle club 96 Pur 15/04/09 32,08
  3       DU 148 ' Libelle club 96 Pur 24/04/09 30,83
  4       DU 135 ' Twin Astir Train fixe 92 Pur 03/04/09 29,35
  5       DU 134 ' Libelle club 96 Pur 04/05/09 27,92
  6       DU 105 ' Ka 7 76 Pur 30/03/09 27,63
59 1 MONSEUR Anne Cap VV 183 DU 188 ' Ka 6 84 Pur 07/08/09 44,76
  2       DU 171 ' Ka 6 84 Pur 06/08/09 40,71
  3       DU 133 ' Ka 6 84 Pur 08/08/09 31,67
  4       DU 109 ' Ka 6 84 Pur 01/05/09 25,95
  5       DU 97 ' Ka 6 84 Pur 28/08/09 23,10
  6       DU 73 ' PW 5 86 Pur 09/08/09 16,98
60 1 ALONSO DAVID CEVV 177 DU 245 ' PW 5 86 Pur 04/07/09 56,98
  2       DU 228 ' ASW 15 98 Pur 01/06/09 46,53
  3       DU 135 ' PW 5 86 Pur 23/05/09 31,40
  4       DU 114 ' Pegase 104 Pur 08/08/09 21,92
  5       DU 105 ' Pegase 104 Pur 13/06/09 20,19
61 1 LAMBERT Philippe Cap VV 177 Li 108 km Marianne C201 100 Pur 08/08/09 86,40
  2       DU 122 ' Ka 6 E 86 Pur 09/08/09 28,37
  3       DU 85 ' ASK 13 78 Pur 04/07/09 21,79
  4       DU 84 ' ASK 13 78 Pur 22/05/09 21,54
  5       DU 80 ' SF 34 Train fixe 86 Pur 15/07/09 18,60
62 1 FEINCOEUR RUDI CEVV 168 DU 213 ' Janus 18,2m 104 Pur 22/05/09 40,96
  2       DU 189 ' Janus 18,2m 104 Pur 01/05/09 36,35
  3       DU 164 ' Janus 18,2m 104 Pur 19/09/09 31,54
  4       DU 160 ' Janus 18,2m 104 Pur 22/04/09 30,77
  5       DU 147 ' Janus 18,2m 104 Pur 22/08/09 28,27
63 1 BLONDIAU Jacques ACUL 167 DU 207 ' ASK 21 92 Pur 23/04/09 45,00
  2       DU 165 ' ASK 13 78 Pur 04/06/09 42,31
  3       DU 220 ' Pegase 104 Pur 02/06/09 42,31
  4       DU 196 ' Pegase 104 Pur 01/06/09 37,69
64 1 DELABYE PHILIPPE               CEVV 166 DU 350 ' Pegase 104 Pur 04/07/09 67,31
  2       DU 249 ' Pegase 104 Pur 22/05/09 47,88
  3       DU 157 ' SF 34 Train fixe 86 Pur 10/05/09 36,51
  4       DU 62 ' SF 34 Train fixe 86 Pur 22/08/09 14,42
65 1 Michel Berlier CAC 163 Du 211 ' Ka 6 E 86 Pur 22/08/09 49,07
  2       Du 196 ' Ka 6 E 86 Pur 14/08/09 45,58
  3       Du 163 ' Ka 6 E 86 Pur 30/08/09 37,91
  4       Du 130 ' Ka 6 E 86 Pur 08/08/09 30,23
66 1 WIRTZ PATRICE               CEVV 162 DU 256 ' Pegase 104 Pur 01/06/09 49,23
  2       DU 204 ' Pegase 104 Pur 29/08/09 39,23
  3       DU 170 ' Pegase 104 Pur 26/07/09 32,69
  4       DU 99 ' PW 5 86 Pur 19/09/09 23,02
  5       DU 80 ' Twin II G 103  92 Pur 29/03/09 17,39
67 1 Bernard MOUCHET ACA 161 du 251 ' LS 1 f 100 Pur 07/05/09 50,20
  2       du 181 ' LS 1 f 100 Pur 16/07/09 36,20
  3       du 127 ' LS 1 f 100 Pur 01/07/09 25,40
  4       du 93 ' LS 1 f 100 Pur 01/07/09 18,60
  5       du 76 ' Cirrus Standard 98 Pur 15/04/09 15,51
  6       du 75 ' Cirrus Standard 98 Pur 15/04/09 15,31
68 1 Jacques de RAIKEM ACA 161 du 195 ' ASK 13 78 Pur 19/08/09 50,00
  2       du 159 ' ASK 13 78 Pur 21/08/09 40,77
  3       du 149 ' ASK 13 78 Pur 22/04/09 38,21
  4       du 63 ' ASK 13 78 Pur 24/08/09 16,15
  5       du 60 ' ASK 13 78 Pur 22/04/09 15,38
69 1 Geert HULPIAU ACA 158 du 237 ' Twin II G 103  92 Pur 01/07/09 51,52
  2       du 211 ' Twin II G 103  92 Pur 30/06/09 45,87
  3       du 140 ' Twin II G 103  92 Pur 13/06/09 30,43
  4       du 137 ' Twin II G 103  92 Pur 21/08/09 29,78
70 1 BANNEUX N. RVA 157 DU 342 ' Ka 8 78 Pur 22/05/09 87,69
  2       DU 127 ' Ka 8 78 Pur 07/05/09 32,56
  3       DU 76 ' Ka 8 78 Pur 22/05/09 19,49
  4       DU 68 ' Ka 8 78 Pur 28/07/09 17,44
71 1 NOOTENS Pierre Cap VV 157 LI 147 km Jantar Standard 100 Pur 23/08/09 117,60
  2       DU 110 ' Marianne C201 100 Pur 24/04/09 22,00
  3       DU 74 ' PW 5 86 Pur 31/05/09 17,21
72 1 MARTIN MARCEL CEVV 153 DU 309 ' Pegase 104 Pur 04/07/09 59,42
  2       DU 200 ' Pegase 104 Pur 06/08/09 38,46
  3       DU 150 ' Pegase 104 Pur 23/06/09 28,85
  4       DU 137 ' Pegase 104 Pur 18/08/09 26,35
73 1 BEULENS Nancy ACUL 151 LI 174 km ASK 21 92 Pur 01/06/09 151,30
74 1 SERVAIS J. RVA 148 DU 193 ' Libelle club 96 Pur 10/05/09 40,21
  2       DU 170 ' Ka 6 E 86 Pur 03/04/09 39,53
  3       DU 180 ' Libelle club 96 Pur 14/08/09 37,50
  4       DU 82 ' Rhönlerche                     54 Pur 22/05/09 30,37
75 1 DEBORSU Thierry ACUL 145 LI 133 km Ka 6 E 86 Pur 03/06/09 123,72
  2       DU 90 ' Ka 6 E 86 Pur 23/06/09 20,93
76 1 ROOSE Philippe Cap VV 142 DU 152 ' Marianne C201 100 Pur 22/04/09 30,40
  2       DU 152 ' Marianne C201 100 Pur 15/07/09 30,40
  3       DU 145 ' Marianne C201 100 Pur 13/06/09 29,00
  4       DU 104 ' Marianne C201 100 Pur 26/09/09 20,80
  5       DU 69 ' PW 6       86 Pur 24/04/09 16,05
  6       DU 78 ' Marianne C201 100 Pur 16/07/09 15,60
