Classements 2007
Général Challenge Féminin Challenge Jeunes Inter Clubs
Motorisés Classe Open 15 mètres Classe Club

Classe Motorisée - 27/11/2007

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr.
                         
1 1 JEANMOTTE Yves ACA 2.791 li 921 km Ventus 2/18m 120 Turbo 28/04/07 613,89
  2       li 750 km Ventus 2/18m 120 Turbo 23/04/07 500,27
  3       li 646 km Ventus 2/18m 120 Turbo 31/07/07 430,91
  4       li 638 km Ventus 2/18m 120 Turbo 15/04/07 425,49
  5       li 638 km Ventus 2/18m 120 Turbo 02/04/07 425,47
  6       li 593 km Ventus 2/18m 120 Turbo 09/04/07 395,45
2 1 DENONCIN Bernard ACA 2.719 li 992 km LAK 17/18m 120 Turbo 13/07/07 661,30
  2       li 780 km LAK 17/18m 120 Turbo 12/07/07 520,02
  3       li 708 km LAK 17/18m 120 Turbo 07/07/07 472,01
  4       li 558 km LAK 17/18m 120 Turbo 11/07/07 371,73
  5       li 533 km LAK 17/18m 120 Turbo 25/08/07 355,27
  6       li 507 km LAK 17/18m 120 Turbo 06/07/07 338,29
3 1 LUYCKS,J RVA 2.230 LI 706 km LAK 17/18m 120 Turbo 28/04/07 470,67
  2       PR 505 km LAK 17/18m 120 Turbo 08/07/07 420,83
  3       PR 406 km LAK 17/18m 120 Turbo 15/09/07 338,33
  4       LI 505 km LAK 17/18m 120 Turbo 04/08/07 336,67
  5       LI 503 km LAK 17/18m 120 Turbo 29/04/07 335,33
  6       LI 492 km LAK 17/18m 120 Turbo 14/04/07 328,00
4 1 HOTTON JC CEVV 2.068 PR 500 km LAK 19/18m 114 Motorisé 03/08/07 438,33
  2       PR 499 km LAK 19/18m 114 Motorisé 31/07/07 437,46
  3       PR 416 km LAK 19/18m 114 Motorisé 09/08/07 365,26
  4       LI 443 km LAK 19/18m 114 Motorisé 07/07/07 310,62
  5       LI 413 km LAK 19/18m 114 Motorisé 17/06/07 290,00
  6       LI 322 km LAK 19/18m 114 Motorisé 30/07/07 226,11
5 1 NATOWITZ,L RVA 2.031 PR 516 km Ventus 2/18m 120 Turbo 13/07/07 430,00
  2       LI 507 km Ventus 2/18m 120 Turbo 28/04/07 338,00
  3       LI 504 km Ventus 2/18m 120 Turbo 22/07/07 336,00
  4       LI 487 km Ventus 2/18m 120 Turbo 04/08/07 324,67
  5       LI 458 km Ventus 2/18m 120 Turbo 12/07/07 305,33
  6       PR 356 km Ventus 2/18m 120 Turbo 10/07/07 296,67
6 1 BRIALMONT Olivier ACUL 1.929 LI 530 km Ventus 2/18m 120 Turbo 30/07/07 353,33
  2       LI 530 km Ventus 2/18m 120 Turbo 16/08/07 353,33
  3       PR 403 km Ventus 2/18m 120 Turbo 13/08/07 335,83
  4       LI 491 km Ventus 2/18m 120 Turbo 17/08/07 327,33
  5       LI 425 km Ventus 2/18m 120 Turbo 17/06/07 283,33
  6       PR 331 km Ventus 2/18m 120 Turbo 09/08/07 275,83
7 1 VANDENDAELE Patrice TAC 1.881 PR 519 km ASH 25 124 Turbo 30/07/07 418,63
  2       PR 500 km ASH 25 124 Turbo 03/08/07 402,98
  3       LI 472 km ASH 25 124 Turbo 31/07/07 304,44
  4       PR 344 km ASH 25 124 Turbo 17/07/07 277,02
  5       LI 412 km ASH 25 124 Turbo 22/07/07 265,81
  6       LI 329 km ASH 25 124 Turbo 09/04/07 211,95
8 1 BOURGARD,P RVA 1.580 LI 439 km Duo Discus 110 Turbo 10/04/07 319,27
  2       LI 370 km Duo Discus 110 Turbo 31/07/07 269,09
  3       LI 346 km Duo Discus 110 Turbo 25/07/07 251,64
  4       LI 345 km Duo Discus 110 Turbo 10/06/07 250,91
  5       LI 342 km Duo Discus 110 Turbo 19/07/07 248,73
  6       LI 331 km Duo Discus 110 Turbo 21/07/07 240,73
9 1 BAAS Francis TAC 1.037 LI 503 km ASH 25 124 Turbo 30/07/07 324,46
  2       LI 291 km ASH 25 124 Turbo 03/08/07 187,61
  3       LI 282 km ASH 25 124 Turbo 25/07/07 181,95
  4       LI 253 km ASH 25 124 Turbo 31/07/07 163,46
  5       LI 181 km ASH 25 124 Turbo 08/07/07 116,68
  6       LI 98 km ASH 25 124 Turbo 18/05/07 62,99
10 1 GILDEMYN Guy TAC 903 LI 286 km Ventus 17,6m 116 Turbo 29/05/07 197,34
  2       LI 236 km Ventus 17,6m 116 Turbo 29/08/07 162,41
  3       LI 208 km Ventus 17,6m 116 Turbo 03/04/07 143,26
  4       LI 202 km Ventus 17,6m 116 Turbo 01/06/07 139,11
  5       LI 197 km Ventus 17,6m 116 Turbo 13/06/07 135,81
  6       LI 181 km Ventus 17,6m 116 Turbo 19/05/07 125,04
11 1 BAAS Frédéric TAC 815 LI 331 km ASH 25 124 Turbo 09/04/07 213,68
  2       LI 316 km ASH 25 124 Turbo 07/07/07 203,71
  3       LI 230 km ASH 25 124 Turbo 15/09/07 148,47
  4       LI 213 km ASH 25 124 Turbo 29/08/07 137,48
  5       LI 142 km ASH 25 124 Turbo 08/04/07 91,57
  6       DU 127 ' ASH 25 124 Turbo 11/08/07 20,48
12 1 LITT,FX RVA 729 LI 298 km Duo Discus 110 Turbo 05/04/07 216,73
  2       LI 298 km Duo Discus 110 Turbo 06/04/07 216,73
  3       LI 244 km Duo Discus 110 Turbo 03/04/07 177,45
  4       LI 162 km Duo Discus 110 Turbo 08/04/07 117,82
13 1 PORTIER,R RVA 638 LI 190 km Discus 2 108 Turbo 20/07/07 140,74
  2       LI 167 km Discus 2 108 Turbo 18/07/07 123,70
  3       PR 131 km Discus 2 108 Turbo 22/04/07 121,30
  4       LI 155 km Discus 2 108 Turbo 06/05/07 114,81
  5       LI 110 km Discus 2 108 Turbo 30/05/07 81,48
  6       LI 75 km Discus 2 108 Turbo 01/06/07 55,56
14 1 WERY Christine       ACA 429 DU 440 ' Discus 108 Turbo 14/04/07 81,48
  2       DU 393 ' Discus 108 Turbo 28/04/07 72,78
  3       DU 375 ' Discus 108 Turbo 15/04/07 69,44
  4       DU 375 ' Discus 108 Turbo 25/07/07 69,44
  5       DU 368 ' Discus 108 Turbo 07/04/07 68,15
  6       DU 368 ' Discus 108 Turbo 08/04/07 68,15
15 1 MOUSSET PH CEVV 246 LI 226 km LAK 19/18m 114 Motorisé 14/07/07 158,67
  2       LI 124 km LAK 19/18m 114 Motorisé 08/07/07 87,21
16 1 PAEPE Hugo           ACA 235 DU 423 ' Discus 108 Turbo 20/04/07 78,33
  2       DU 300 ' Discus 108 Turbo 04/04/07 55,56
  3       DU 300 ' Discus 108 Turbo 01/08/07 55,56
  4       DU 245 ' Discus 108 Turbo 30/04/07 45,37
17 1 MATTHYS Martine TAC 191 DU 220 ' ASH 25 124 Turbo 08/07/07 35,48
  2       DU 207 ' ASH 25 124 Turbo 23/09/07 33,39
  3       DU 198 ' ASH 25 124 Turbo 29/04/07 31,94
  4       DU 198 ' ASH 25 124 Turbo 22/09/07 31,94
  5       DU 193 ' ASH 25 124 Turbo 15/04/07 31,13
  6       DU 166 ' ASH 25 124 Turbo 29/08/07 26,77
18 1 BOUSMANNE Christian CEVV 128 DU 164 ' DG 800/18m 120 Motorisé 04/08/07 27,33
  2       DU 139 ' DG 800/18m 120 Motorisé 23/09/07 23,17
  3       DU 129 ' DG 800/18m 120 Motorisé 28/07/07 21,50
  4       DU 120 ' DG 800/18m 120 Motorisé 29/04/07 20,00
  5       DU 116 ' DG 800/18m 120 Motorisé 21/07/07 19,33
  6       DU 101 ' DG 800/18m 120 Motorisé 25/04/07 16,83
19 1 LEDUC Jean-Philippe CEVV 126 DU 200 ' LS 8/18m 114 Motorisé 21/07/07 35,09
  2       DU 188 ' LS 8/18m 114 Motorisé 17/06/07 32,98
  3       DU 186 ' LS 8/18m 114 Motorisé 15/09/07 32,63
  4       DU 147 ' LS 8/18m 114 Motorisé 26/08/07 25,79
20 1 De BROQUEVILLE Stani ACA 102 DU 312 ' Duo Discus 110 Turbo 14/04/07 56,73
  2       DU 247 ' Duo Discus 110 Turbo 06/05/07 44,91
21 1 BOUILLON Marc        ACA 75 DU 233 ' Ventus 2/18m 120 Turbo 01/04/07 38,83
  2       DU 215 ' Ventus 2/18m 120 Turbo 08/04/07 35,83