Classements 2008
Général Challenge Féminin Challenge Jeunes Inter Clubs
Motorisés Classe Open 15 mètres Classe Club

Classe Motorisée - 18/01/2009

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr.
                         
1 1 NATOWITZ L. RVA 2.742 LI 725 km Ventus 2/18m 120 Turbo 03/05/08 483,13
  2       PR 579 km Ventus 2/18m 120 Turbo 04/05/08 482,42
  3       PR 553 km Ventus 2/18m 120 Turbo 27/07/08 461,17
  4       PR 549 km Ventus 2/18m 120 Turbo 12/05/08 457,08
  5       PR 520 km Ventus 2/18m 120 Turbo 30/07/08 433,67
  6       PR 510 km Ventus 2/18m 120 Turbo 31/07/08 424,92
2 1 Yves JEANMOTTE  ACA 2.650 li 955 km Ventus 2/18m 120 Turbo 03/05/08 636,44
  2       li 786 km Ventus 2/18m 120 Turbo 04/05/08 523,71
  3       Pr 492 km Ventus 2/18m 120 Turbo 05/08/08 409,92
  4       Pr 455 km Ventus 2/18m 120 Turbo 14/08/08 379,50
  5       li 527 km ventus 2/18m 120 Turbo 29/07/08 351,27
  6       li 524 km ventus 2/18m 120 Turbo 27/07/08 349,07
3 1 CORNEILLIE Olivier TAC 2.456 LI 636 km LAK 17/18m 120 Turbo 23/07/08 424,29
  2       PR 549 km LAK 17/18m 120 Turbo 12/05/08 457,08
  3       PR 472 km LAK 17/18m 120 Turbo 14/05/08 393,08
  4       LI 647 km LAK 17/18m 120 Turbo 25/07/08 431,63
  5       LI 607 km LAK 17/18m 120 Turbo 16/07/08 404,77
  6       LI 517 km LAK 17/18m 120 Turbo 26/07/08 344,73
4 1 LUYCKX J. RVA 2.363 PR 549 km LAK 17/18m 120 Turbo 12/05/08 457,08
  2       LI 637 km LAK 17/18m 120 Turbo 03/05/08 424,80
  3       PR 495 km LAK 17/18m 120 Turbo 13/05/08 412,67
  4       PR 472 km LAK 17/18m 120 Turbo 14/05/08 393,08
  5       PR 437 km LAK 17/18m 120 Turbo 04/05/08 364,25
  6       PR 374 km LAK 17/18m 120 Turbo 26/04/08 311,50
5 1 Bernard DENONCIN  ACA 2.046 li 684 km LAK 17/18m 120 Turbo 03/05/08 456,29
  2       Pr 522 km LAK 17/18m 120 Turbo 19/07/08 435,33
  3       li 492 km LAK 17/18m 120 Turbo 02/05/08 328,00
  4       li 431 km LAK 17/18m 120 Turbo 27/07/08 287,51
  5       li 430 km LAK 17/18m 120 Turbo 23/08/08 286,90
  6       li 378 km LAK 17/18m 120 Turbo 26/04/08 252,20
6 1 Corentin LEVEAU  ACA 2.030 Pr 530 km LAK 19/18m 114 Turbo 09/08/08 465,09
  2       li 554 km LAK 19/18m 114 Turbo 17/06/08 389,05
  3       li 503 km LAK 19/18m 114 Turbo 16/06/08 352,63
  4       li 405 km LAK 19/18m 114 Turbo 01/08/08 284,14
  5       li 385 km LAK 19/18m 114 Turbo 26/06/08 269,96
  6       li 384 km LAK 19/18m 114 Turbo 26/04/08 269,16
7 1 HOTTON Jean-Claude CEVV 2.028 LI 544 km LAK 19/18m 114 Turbo 03/05/08 381,51
  2       PR 393 km LAK 19/18m 114 Turbo 11/05/08 344,39
  3       PR 470 km LAK 19/18m 114 Turbo 12/05/08 412,37
  4       LI 462 km LAK 19/18m 114 Turbo 13/05/08 324,49
  5       LI 391 km LAK 19/18m 114 Turbo 14/05/08 274,46
  6       LI 415 km LAK 19/18m 114 Turbo 04/07/05 290,98
8 1 BRIALMONT Olivier ACUL 1.940 PR 492 km ASG 29 18m 120 Turbo 05/08/08 410,00
  2       PR 455 km ASG 29 18m 120 Turbo 14/08/08 379,17
  3       LI 506 km ASG 29 18m 120 Turbo 29/07/08 337,33
  4       PR 370 km ASG 29 18m 120 Turbo 09/08/08 308,33
  5       PR 313 km ASG 29 18m 120 Turbo 13/08/08 260,83
  6       LI 367 km ASG 29 18m 120 Turbo 07/08/08 244,67
9 1 HANSSENS Pascal Cap VV 1.833 PR 549 km Ventus 2/18m 120 Turbo 12/05/08 457,50
  2       PR 472 km Ventus 2/18m 120 Turbo 14/05/08 393,33
  3       PR 392 km Ventus 2/18m 120 Turbo 11/05/08 326,67
  4       LI 480 km Ventus 2/18m 120 Turbo 13/05/08 320,00
  5       LI 283 km Ventus 2/18m 120 Turbo 10/05/08 188,67
  6       LI 220 km Ventus 2/18m 120 Turbo 16/05/08 146,67
10 1 Thierry LEMINEUR  ACA 1.719 Pr 549 km Ventus 2/18m 120 Turbo 12/05/08 457,08
  2       Pr 472 km Ventus 2/18m 120 Turbo 14/05/08 393,08
  3       li 502 km Ventus 2/18m 120 Turbo 13/05/08 334,79
  4       Pr 393 km Ventus 2/18m 120 Turbo 11/05/08 327,17
  5       li 228 km Ventus 2/18m 120 Turbo 16/05/08 152,16
  6       li 82 km Ventus 2/18m 120 Turbo 10/05/08 54,94
11 1 BOUILLON M. RVA 1.640 LI 608 km Ventus 2/18m 120 Turbo 16/08/08 405,47
  2       LI 504 km Ventus 2/18m 120 Turbo 12/05/08 336,27
  3       LI 489 km Ventus 2/18m 120 Turbo 13/05/08 326,20
  4       LI 480 km Ventus 2/18m 120 Turbo 14/05/08 319,73
  5       LI 379 km Ventus 2/18m 120 Turbo 24/07/08 252,67
12 1 Pierre FASSIN  ACA 1.580 li 538 km Ventus 2/18m 120 Turbo 03/05/08 358,98
  2       li 514 km Ventus 2/18m 120 Turbo 16/08/08 342,50
  3       li 409 km Ventus 2/18m 120 Turbo 09/06/08 272,59
  4       li 323 km Ventus 2/18m 120 Turbo 02/05/08 215,25
  5       li 301 km Ventus 2/18m 120 Turbo 17/06/08 200,97
  6       li 285 km Ventus 2/18m 120 Turbo 09/05/08 189,79
13 1 LEDUC Jean-Philippe CEVV 1.526 LI 393 km LS 9 120 Turbo 11/05/08 261,73
  2       PR 549 km LS 9 120 Turbo 12/05/08 457,08
  3       PR 496 km LS 9 120 Turbo 13/05/08 413,67
  4       PR 472 km LS 9 120 Turbo 14/05/08 393,08
  5       PR 219 km LS 9 120 Turbo 16/05/08 182,42
14 1 DRESSE Louis CEVV 1.194 LI 117 km LS 8/18m 114 Turbo 10/05/08 81,75
  2       LI 393 km LS 8/18m 114 Turbo 11/05/08 275,51
  3       LI 549 km LS 8/18m 114 Turbo 12/05/08 384,91
  4       LI 443 km LS 8/18m 114 Turbo 13/05/08 310,88
  5       LI 201 km LS 8/18m 114 Turbo 16/05/08 140,84
15 1 EVRARD Olivier BVGC 1.182 PR 312 km Cirrus Standard 98 Motorisé 17/06/08 318,06
  2       LI 268 km Cirrus Standard 98 Motorisé 18/06/08 218,86
  3       PR 195 km Cirrus Standard 98 Motorisé 25/06/08 199,39
  4       LI 241 km Cirrus Standard 98 Motorisé 21/06/08 196,49
  5       LI 196 km Cirrus Standard 98 Motorisé 25/04/08 159,92
  6       LI 109 km Cirrus Standard 98 Motorisé 02/05/08 89,12
16 1 BAAS Francis TAC 1.169 LI 411 km ASH 25 124 Turbo 29/07/08 265,06
  2       LI 382 km ASH 25 124 Turbo 21/07/08 246,19
  3       LI 300 km ASH 25 124 Turbo 27/07/08 193,86
  4       LI 277 km ASH 25 124 Turbo 01/08/08 178,84
  5       LI 235 km ASH 25 124 Turbo 15/08/08 151,74
  6       LI 207 km ASH 25 124 Turbo 28/07/08 133,33
17 1 PORTIER R. RVA 1.078 PR 306 km Discus-2C 18m 114 Turbo 14/07/08 268,25
  2       LI 339 km Discus-2C 18m 114 Turbo 03/05/08 237,75
  3       LI 248 km Discus-2C 18m 114 Turbo 13/05/08 173,96
  4       LI 213 km Discus-2C 18m 114 Turbo 17/06/08 149,54
  5       LI 185 km Discus-2C 18m 114 Turbo 12/05/08 130,04
  6       LI 168 km Discus-2C 18m 114 Turbo 27/07/08 118,11
18 1 Patrick  STOUFFS ACA 740 li 666 km Duo Discus 110 Turbo 03/05/08 484,22
  2       li 352 km Duo Discus 110 Turbo 26/04/08 255,72
19 1 DUPONT Olivier Cap VV 737 LI 336 km DG 400/17 110 Motorisé 15/08/08 244,36
  2       LI 295 km DG 400/17 110 Motorisé 03/05/08 214,55
  3       LI 196 km DG 400/17 110 Motorisé 20/09/08 142,55
  4       LI 186 km DG 400/17 110 Motorisé 10/05/08 135,27
20 1 CEUPPENS Franz Cap VV 584 Li 273 km DG 400/17 110 Motorisé 15/08/08 198,55
  2       Li 186 km DG 400/17 110 Motorisé 22/07/08 135,27
  3       Li 163 km DG 400/17 110 Motorisé 04/07/08 118,55
  4       Li 101 km DG 400/17 110 Motorisé 25/07/08 73,45
  5       Li 80 km DG 400/17 110 Motorisé 21/06/08 58,18
21 1 Christine WERY ACA 488 du 540 ' Discus 108 Turbo 03/05/08 100,00
  2       du 436 ' Discus 108 Turbo 02/05/08 80,74
  3       du 430 ' Discus 108 Turbo 12/05/08 79,63
  4       du 428 ' Discus 108 Turbo 14/07/08 79,26
  5       du 406 ' Discus 108 Turbo 04/07/08 75,19
  6       du 395 ' Discus 108 Turbo 30/07/08 73,15
22 1 MAES B. RVA 451 LI 320 km ASH 26 120 Autonome 03/05/08 213,47
  2       LI 195 km ASH 26 120 Autonome 25/07/08 130,27
  3       LI 161 km ASH 26 120 Autonome 21/05/08 107,00
23 1 BAAS Frédéric TAC 410 LI 186 km ASH 25 124 Turbo 12/05/08 120,03
  2       LI 191 km ASH 25 124 Turbo 15/05/08 123,30
  3       LI 259 km ASH 25 124 Turbo 04/07/08 167,14
24 1 Hugo PAEPE ACA 407 du 417 ' Discus 108 Turbo 17/06/08 77,22
  2       du 416 ' Discus 108 Turbo 04/07/08 77,04
  3       du 407 ' Discus 108 Turbo 10/06/08 75,37
  4       du 325 ' Discus 108 Turbo 06/08/08 60,19
  5       du 324 ' Discus 108 Turbo 16/06/08 60,00
  6       du 307 ' Discus 108 Turbo 15/08/08 56,85
25 1 JAIME J. RVA 397 PR 453 km Discus-2C 18m 114 Turbo 04/05/08 397,28
26 1 ART Joseph ACUL 348 LI 308 km ASG 29 18m 120 Turbo 27/08/08 205,33
  2       LI 98 km ASG 29 18m 120 Turbo 21/08/08 65,33
  3       LI 92 km ASG 29 18m 120 Turbo 20/08/08 61,33
  4       DU 95 ' ASG 29 18m 120 Turbo 25/08/08 15,83
27 1 GILDEMYN Guy TAC 346 LI 93 km DG1000/20m 110 Turbo 16/08/08 67,80
  2       LI 141 km DG1000/20m 110 Turbo 06/08/08 102,41
  3       LI 242 km DG1000/20m 110 Turbo 15/08/08 175,72
28 1 PLAIDEAU Bernard ACUL 297 LI 169 km ASG 29 18m 120 Turbo 20/09/08 112,67
  2       LI 142 km ASG 29 18m 120 Turbo 24/08/08 94,67
  3       LI 98 km ASG 29 18m 120 Turbo 28/08/08 65,33
  4       DU 148 ' ASG 29 18m 120 Turbo 26/08/08 24,67
29 1 Stanislas de BROQUEVILLE ACA 158 du 348 ' Duo Discus 110 Turbo 13/05/08 63,27
  2       du 348 ' Duo Discus 110 Turbo 27/07/08 63,27
  3       du 174 ' Duo Discus 110 Turbo 06/08/08 31,64
30 1 Arnaud de BROQUEVILLE ACA 147 du 427 ' Duo Discus 110 Turbo 04/05/08 77,64
  2       du 380 ' Duo Discus 110 Turbo 11/05/08 69,09
31 1 DE CONINCK Kris Cap VV 118 Li 98 km DG 400/17 110 Motorisé 16/07/08 71,27
  2       Li 64 km DG 400/17 110 Motorisé 13/07/08 46,55
32 1 VANDENDAELE Patrice TAC 92 LI 143 km ASH 25 124 Turbo 02/05/08 92,30