Classements 2010
Général Challenge Féminin Challenge Jeunes Inter Clubs
Motorisés Classe Open 15 mètres Classe Club

Classe Motorisée - 14/10/2010

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr
                         
1 1 DENONCIN Bernard BVGC 3.248 LI 940 km LAK 17/18m 120 Turbo 19/07/2010 627
  2       LI 937 km LAK 17/18m 120 Turbo 10/07/2010 624
  3       LI 873 km LAK 17/18m 120 Turbo 18/07/2010 582
  4       LI 770 km LAK 17/18m 120 Turbo 20/07/2010 513
  5       LI 692 km LAK 17/18m 120 Turbo 5/06/2010 462
  6       LI 659 km LAK 17/18m 120 Turbo 26/06/2010 439
2 1 HANSSENS Pascal Cap VV 2.908 LI 1019 km Ventus 2/18m 120 Motorisé 10/07/2010 679
  2       LI 778 km Ventus 2/18m 120 Motorisé 28/06/2010 519
  3       LI 703 km Ventus 2/18m 120 Motorisé 22/06/2010 469
  4       LI 638 km Ventus 2/18m 120 Motorisé 24/05/2010 425
  5       LI 615 km Ventus 2/18m 120 Motorisé 23/06/2010 410
  6       LI 609 km Ventus 2/18m 120 Motorisé 6/07/2010 406
3 1 Hugo PAEPE ACRA 2.832 Li 1000 km Discus-2C 18m 114 Turbo 5/06/2010 702
  2       Li 740 km Discus-2C 18m 114 Turbo 22/06/2010 519
  3       Li 670 km Discus-2C 18m 114 Turbo 24/06/2010 470
  4       Li 540 km Discus 108 Turbo 11/07/2010 400
  5       Li 519 km Discus 108 Turbo 18/07/2010 384
  6       Li 481 km Discus 108 Turbo 1/07/2010 356
4 1 BRIALMONT Olivier ACUL 2.709 PR 663 km ASG 29 18m 120 Turbo 30/07/2010 553
  2       LI 754 km ASG 29 18m 120 Turbo 4/06/2010 503
  3       LI 724 km ASG 29 18m 120 Turbo 24/05/2010 483
  4       LI 606 km ASG 29 18m 120 Turbo 11/07/2010 404
  5       LI 603 km ASG 29 18m 120 Turbo 27/07/2010 402
  6       LI 548 km ASG 29 18m 120 Turbo 24/07/2010 365
5 1 Michaël JEANMOTTE ACRA 2.670 Li 1012 km Ventus 2/18m 120 Turbo 26/06/2010 675
  2       Li 754 km Ventus 2/18m 120 Turbo 4/06/2010 503
  3       Li 700 km Ventus 2/18m 120 Turbo 5/06/2010 467
  4       Li 696 km Ventus 2/18m 120 Turbo 2/06/2010 464
  5       Pr 337 km Ventus 2/18m 120 Turbo 29/07/2010 281
  6       Li 421 km Ventus 2/18m 120 Turbo 3/06/2010 281
6 1 LUYCKX J. RVA 2.636 LI 842 km LAK 17/18m 120 Turbo 27/06/2010 561
  2       LI 760 km LAK 17/18m 120 Turbo 5/06/2010 507
  3       PR 556 km LAK 17/18m 120 Turbo 18/07/2010 463
  4       LI 591 km LAK 17/18m 120 Turbo 10/07/2010 394
  5       LI 537 km LAK 17/18m 120 Turbo 24/05/2010 358
  6       LI 503 km LAK 17 114 Turbo 1/07/2010 353
7 1 Pierre FASSIN ACRA 2.636 Li 806 km ventus 2/18m 120 Turbo 10/07/2010 537
  2       Li 764 km ventus 2/18m 120 Turbo 18/07/2010 509
  3       Li 710 km ventus 2/18m 120 Turbo 27/06/2010 473
  4       Li 612 km Ventus 2/18m 120 Turbo 22/06/2010 408
  5       Li 599 km Ventus 2/18m 120 Turbo 5/06/2010 399
  6       Li 463 km Ventus 2/18m 120 Turbo 23/06/2010 309
8 1 Yves JEANMOTTE ACRA 2.612 Li 971 km LS 10/18m 120 Turbo 26/06/2010 647
  2       Li 756 km LS 10/18m 120 Turbo 4/06/2010 504
  3       Li 696 km LS 10/18m 120 Turbo 2/06/2010 464
  4       Pr 522 km LS 10/18m 120 Turbo 5/06/2010 435
  5       Pr 337 km Ventus 2/18m 120 Turbo 29/07/2010 281
  6       Li 421 km Ventus 2/18m 120 Turbo 3/06/2010 281
9 1 Christine WERY ACRA 2.552 Li 810 km Discus-2C 18m 114 Turbo 27/06/2010 568
  2       Li 663 km Discus-2C 18m 114 Turbo 26/06/2010 465
  3       Li 554 km Discus-2C 18m 114 Turbo 2/07/2010 389
  4       Li 546 km Discus-2C 18m 114 Turbo 2/06/2010 383
  5       Li 544 km Discus-2C 18m 114 Turbo 11/07/2010 382
  6       Li 520 km Discus-2C 18m 114 Turbo 29/05/2010 365
10 1 CORNEILLIE Olivier TAC 2.291 LI 712 km LAK 17/18m 120 Turbo 24/05/2010 475
  2       PR 513 km LAK 17/18m 120 Turbo 12/08/2010 428
  3       PR 497 km LAK 17/18m 120 Turbo 6/07/2010 414
  4       PR 459 km LAK 17/18m 120 Turbo 9/08/2010 382
  5       PR 371 km LAK 17/18m 120 Turbo 8/08/2010 310
  6       LI 424 km LAK 17/18m 120 Turbo 28/05/2010 283
11 1 DESTREBECQ Guy TAC 2.261 PR 758 km Antares 20m 122 Autonome 3/08/2010 622
  2       PR 486 km Antares 20m 122 Autonome 6/08/2010 399
  3       LI 595 km Antares 20m 122 Autonome 30/07/2010 390
  4       LI 512 km Antares 20m 122 Autonome 5/08/2010 336
  5       LI 490 km Antares 20m 122 Autonome 27/07/2010 322
  6       LI 295 km Antares 20m 122 Autonome 26/07/2010 193
12 1 Jean-Louis CORNEZ ACRA 2.124 Li 700 km Discus 108 Turbo 5/06/2010 519
  2       Pr 522 km Discus 108 Turbo 26/06/2010 483
  3       Pr 313 km Discus 108 Turbo 27/06/2010 290
  4       Li 381 km Discus 108 Turbo 25/04/2010 282
  5       Li 376 km Discus 108 Turbo 15/05/2010 279
  6       Pr 293 km Discus 108 Turbo 24/07/2010 271
13 1 NATOWITZ L. RVA 2.067 LI 652 km Ventus 2/18m 120 Turbo 11/07/2010 434
  2       LI 596 km Ventus 2/18m 120 Turbo 24/05/2010 397
  3       LI 577 km Ventus 2/18m 120 Turbo 12/07/2010 384
  4       LI 449 km Ventus 2/18m 120 Turbo 16/07/2010 300
  5       LI 431 km Ventus 2/18m 120 Turbo 15/05/2010 288
  6       LI 395 km Ventus 2/18m 120 Turbo 7/07/2010 264
14 1 DUPONT Olivier Cap VV 1.719 PR 503 km DG 400/17 110 Autonome 6/08/2010 457
  2       LI 390 km DG 400/17 110 Autonome 3/08/2010 284
  3       LI 410 km DG 800/18m 120 Autonome 26/06/2010 273
  4       LI 381 km DG 800/18m 120 Autonome 5/06/2010 254
  5       LI 325 km DG 400/17 110 Autonome 4/07/2010 236
  6       PR 257 km DG 800/18m 120 Autonome 8/05/2010 214
15 1 Patrick STOUFFS ACRA 1.704 Li 598 km LS 10/18m 120 Turbo 23/05/2010 399
  2       Li 484 km Duo Discus 110 Turbo 18/07/2010 352
  3       Li 381 km LS 10/18m 120 Turbo 15/05/2010 254
  4       Li 343 km Duo Discus 110 Turbo 10/07/2010 249
  5       Li 324 km Duo Discus 110 Turbo 1/05/2010 236
  6       Pr 257 km LS 10/18m 120 Turbo 8/05/2010 214
16 1 BAAS Frédéric TAC 1.630 LI 486 km ASH 25 124 Turbo 30/07/2010 313
  2       PR 359 km ASH 25 124 Turbo 17/07/2010 289
  3       LI 431 km ASH 25 124 Turbo 27/07/2010 278
  4       LI 410 km ASH 25 124 Turbo 26/06/2010 264
  5       PR 306 km ASH 25 124 Turbo 24/07/2010 246
  6       LI 370 km ASH 25 124 Turbo 24/05/2010 238
17 1 DOUTREPONT D. RVA 1.605 PR 306 km Silent Club 84 Autonome 26/06/2010 364
  2       LI 321 km Silent Club 84 Autonome 5/06/2010 306
  3       LI 259 km Silent Club 84 Autonome 24/06/2010 247
  4       LI 256 km Silent Club 84 Autonome 1/07/2010 243
  5       LI 237 km Silent Club 84 Autonome 10/07/2010 225
  6       LI 231 km Silent Club 84 Autonome 6/07/2010 220
18 1 Thierry LEMINEUR ACRA 1.600 Pr 467 km Ventus 2/18m 120 Turbo 15/05/2010 389
  2       Li 559 km Ventus 2/18m 120 Turbo 30/06/2010 373
  3       Li 484 km Ventus 2/18m 120 Turbo 26/06/2010 323
  4       Pr 257 km Ventus 2/18m 120 Turbo 8/05/2010 214
  5       Pr 199 km Ventus 2/18m 120 Turbo 4/09/2010 166
  6       Pr 162 km Ventus 2/18m 120 Turbo 5/09/2010 135
19 1 VANDENHEEDE Frédéric Cap VV 1.370 LI 533 km Ventus 2/18m 120 Turbo 26/06/2010 355
  2       LI 375 km Ventus 2/18m 120 Turbo 3/08/2010 250
  3       LI 351 km Ventus 2/18m 120 Turbo 15/05/2010 234
  4       LI 283 km Ventus 2/18m 120 Turbo 8/05/2010 189
  5       LI 270 km Ventus 2/18m 120 Turbo 22/06/2010 180
  6       LI 243 km Ventus 2/18m 120 Turbo 2/08/2010 162
20 1 EVRARD Olivier BVGC 1.341 LI 370 km Cirrus Standard 98 Motorisé 27/06/2010 302
  2       LI 340 km Cirrus Standard 98 Motorisé 5/06/2010 277
  3       LI 252 km Cirrus Standard 98 Motorisé 27/07/2010 206
  4       LI 243 km Cirrus Standard 98 Motorisé 18/07/2010 198
  5       Li 226 km Cirrus Standard 98 Motorisé 24/07/2010 185
  6       LI 212 km Cirrus Standard 98 Motorisé 26/06/2010 173
21 1 Bruno PIERAERTS ACRA 1.306 Pr 392 km Discus 108 Turbo 30/07/2010 363
  2       Li 417 km Ventus 2/18m 120 Turbo 15/05/2010 278
  3       Pr 257 km Ventus 2/18m 120 Turbo 8/05/2010 214
  4       Li 234 km Discus 108 Turbo 24/07/2010 173
  5       Pr 171 km Discus 108 Turbo 28/07/2010 158
  6       Li 179 km Ventus 2/18m 120 Turbo 9/05/2010 119
22 1 Pierre RENARD ACRA 1.289 Li 602 km LS 10/18m 120 Turbo 27/06/2010 401
  2       Li 398 km LS 10/18m 120 Turbo 15/05/2010 265
  3       Li 379 km LS 10/18m 120 Turbo 24/04/2010 253
  4       Li 347 km LS 10/18m 120 Turbo 11/07/2010 231
  5       Li 208 km LS 10/18m 120 Turbo 8/05/2010 139
23 1 PLAIDEAU Bernard ACUL 1.281 LI 340 km ASG 29 18m 120 Turbo 18/05/2010 227
  2       LI 332 km ASG 29 18m 120 Turbo 27/04/2010 221
  3       LI 328 km ASG 29 18m 120 Turbo 20/08/2010 219
  4       LI 325 km ASG 29 18m 120 Turbo 26/06/2010 217
  5       LI 309 km ASG 29 18m 120 Turbo 1/07/2010 206
  6       LI 287 km ASG 29 18m 120 Turbo 28/05/2010 191
24 1 ART Joseph ACUL 1.261 LI 538 km ASG 29 18m 120 Turbo 5/06/2010 359
  2       PR 344 km ASG 29 18m 120 Turbo 8/08/2010 287
  3       LI 360 km ASG 29 18m 120 Turbo 9/08/2010 240
  4       LI 236 km ASG 29 18m 120 Turbo 29/05/2010 157
  5       LI 170 km ASG 29 18m 120 Turbo 12/08/2010 113
  6       LI 157 km ASG 29 18m 120 Turbo 4/08/2010 105
25 1 DE CONINCK Kris Cap VV 1.236 LI 473 km DG 800/18m 120 Autonome 6/08/2010 315
  2       LI 396 km DG 800/18m 120 Autonome 3/08/2010 264
  3       LI 353 km DG 800/18m 120 Autonome 24/05/2010 235
  4       LI 220 km DG 800/18m 120 Autonome 24/04/2010 147
  5       LI 215 km DG 800/18m 120 Autonome 28/04/2010 143
  6       LI 197 km DG 800/18m 120 Autonome 2/08/2010 131
26 1 GILDEMYN Guy TAC 1.158 LI 357 km DG1000/20m 110 Turbo 27/07/2010 260
  2       LI 290 km DG1000/20m 110 Turbo 24/05/2010 211
  3       LI 258 km DG1000/20m 110 Turbo 4/06/2010 188
  4       LI 236 km DG1000/20m 110 Turbo 26/07/2010 172
  5       LI 227 km DG1000/20m 110 Turbo 1/06/2010 165
  6       LI 223 km DG1000/20m 110 Turbo 28/07/2010 163
27 1 Louis DRESSE ACRA 1.098 Li 410 km LS 8/18m 114 Turbo 23/05/2010 288
  2       Pr 257 km LS 8/18m 114 Turbo 8/05/2010 225
  3       Li 309 km LS 8/18m 114 Turbo 15/05/2010 217
  4       Li 229 km LS 8/18m 114 Turbo 13/06/2010 161
  5       Li 229 km LS 8/18m 114 Turbo 24/05/2010 161
  6       Li 67 km LS 8/18m 114 Turbo 9/05/2010 47
28 1 Arnaud de BROQUEVILLE ACRA 1.011 Li 600 km Duo Discus 110 Turbo 23/05/2010 436
  2       Li 339 km Duo Discus 110 Turbo 29/05/2010 247
  3       Pr 199 km Duo Discus 110 Turbo 4/09/2010 181
  4       Pr 162 km Duo Discus 110 Turbo 5/09/2010 147
29 1 BAAS Francis TAC 951 PR 263 km ASH 25 124 Turbo 22/07/2010 212
  2       LI 320 km ASH 25 124 Turbo 14/05/2010 206
  3       LI 304 km ASH 25 124 Turbo 29/07/2010 196
  4       LI 273 km ASH 25 124 Turbo 26/07/2010 176
  5       LI 248 km ASH 25 124 Turbo 18/07/2010 160
30 1 Denis PETITFRERE ACRA 942 Pr 425 km Discus 108 Turbo 15/05/2010 394
  2       Li 316 km Discus 108 Turbo 24/04/2010 234
  3       Pr 230 km Discus 108 Turbo 8/05/2010 213
  4       Li 137 km Discus 108 Turbo 9/05/2010 101
31 1 Corentin LEVEAU ACRA 923 Pr 335 km LAK 19/18m 114 Turbo 11/06/2010 294
  2       Pr 221 km LAK 19/18m 114 Turbo 13/06/2010 194
  3       Li 248 km LAK 19/18m 114 Turbo 7/06/2010 174
  4       Li 222 km Nimbus 4 128 Turbo 19/03/2010 139
  5       Li 175 km LAK 19/18m 114 Turbo 12/06/2010 123
32 1 Frédéric PAEPE ACRA 713 Pr 467 km Ventus 2/18m 120 Turbo 15/05/2010 389
  2       Pr 257 km Ventus 2/18m 120 Turbo 8/05/2010 214
  3       Li 165 km Ventus 2/18m 120 Turbo 9/05/2010 110
33 1 MAES B. RVA 526 LI 243 km ASH 26 120 Autonome 5/06/2010 162
  2       LI 208 km ASH 26 120 Autonome 22/06/2010 139
  3       LI 166 km ASH 26 120 Autonome 1/07/2010 111
  4       LI 83 km ASH 26 120 Autonome 24/05/2010 56
  5       DU 185 ' ASH 26 120 Autonome 30/06/2010 31
  6       DU 166 ' ASH 27 120 Autonome 7/07/2010 28
34 1 EVRARD PH. RVA 189 LI 269 km Discus-2C 18m 114 Turbo 28/05/2010 189
35 1 KAMP Philippe ACUL 23 DU 127 ' Duo Discus 110 Turbo 15/05/2010 23