Classements 2006
Général Challenge Féminin Challenge Jeunes Inter Clubs
Motorisés Classe Open 15 mètres Classe Club

Classement Classe Motorisée - 21/12/2006

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr.
                       
1 1 JEANMOTTE Yves ACA 2.501 LI 886 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 06/06/06 590,45
2       LI 717 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 06/04/06 477,73
3       LI 651 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 13/06/06 434,01
4       LI 590 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 21/04/06 393,05
5       LI 510 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 05/04/06 340,27
6       PR 318 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 06/05/06 265,08
2 1 STOUFFS Patrick ACA 2.484 LI 727 km Duo Discus T 110 Turbo 23/06/06 528,52
2       LI 699 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 12/05/06 465,83
3       PR 528 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 05/06/06 439,58
4       LI 520 km Duo Discus T 110 Turbo 30/06/06 378,51
5       LI 516 km Duo Discus T 110 Turbo 19/07/06 375,39
6       LI 407 km Duo Discus T 110 Turbo 06/04/06 295,92
3 1 DENONCIN Bernard ACA 2.477 LI 747 km LAK 17/18m 120 Turbo 21/07/06 498,16
2       PR 502 km LAK 17/18m 120 Turbo 13/07/06 418,08
3       LI 608 km LAK 17/18m 120 Turbo 23/08/06 405,23
4       LI 591 km LAK 17/18m 120 Turbo 24/07/06 394,11
5       LI 574 km LAK 17/18m 120 Turbo 15/08/06 382,65
6       LI 568 km LAK 17/18m 120 Turbo 23/07/06 378,75
4 1 COLSON Jean-Luc ACA 2.181 LI 839 km ASH 25 124 Turbo 29/04/06 541,43
2       LI 550 km ASH 25 124 Turbo 05/06/06 354,57
3       PR 430 km ASH 25 124 Turbo 02/06/06 347,10
4       PR 410 km ASH 25 124 Turbo 04/06/06 330,97
5       LI 497 km ASH 25 124 Turbo 06/05/06 320,33
6       PR 355 km ASH 25 124 Turbo 10/06/06 286,53
5 1 HOTTON JC CEVV 1.977 LI 319 km LAK 19/18m 114 Turbo 04/05/06 224,00
2       PR 318 km LAK 19/18m 114 Turbo 06/05/06 279,04
3       PR 307 km LAK 19/18m 114 Turbo 05/08/06 269,04
4       PR 442 km LAK 19/18m 114 Turbo 04/08/06 387,98
5       PR 443 km LAK 19/18m 114 Turbo 08/08/06 388,42
6       LI 610 km LAK 19/18m 114 Turbo 10/08/06 428,35
6 1 BOURGARD,P RVA 1.804 LI 433 km Duo Discus 110 Turbo 19/07/06 314,91
2       LI 429 km Duo Discus 110 Turbo 14/06/06 312,00
3       LI 420 km Duo Discus 110 Turbo 13/06/06 305,45
4       LI 413 km Duo Discus 110 Turbo 12/06/06 300,36
5       LI 402 km Duo Discus 110 Turbo 23/07/06 292,36
6       LI 384 km Duo Discus 110 Turbo 21/07/06 279,27
7 1 VANDENDAELE P. TAC 1.782 PR 509 km ASH 25 124 Turbo 25/07/06 410,48
2       LI 511 km ASH 25 124 Turbo 02/06/06 329,81
3       LI 487 km ASH 25 124 Turbo 18/07/06 314,19
4       LI 410 km ASH 25 124 Turbo 03/06/06 264,39
5       LI 378 km ASH 25 124 Turbo 01/06/06 243,94
6       LI 340 km ASH 25 124 Turbo 21/07/06 219,35
8 1 Fassin, Pierre GLUB 1.554 LI 609 km Ventus 2/18m 120 Turbo 12/05/06 406,00
2       LI 373 km Ventus 2/18m 120 Turbo 06/04/06 248,63
3       LI 367 km Ventus 2/18m 120 Turbo 01/07/06 244,67
4       LI 357 km Ventus 2/18m 120 Turbo 26/07/06 237,93
5       LI 323 km Ventus 2/18m 120 Turbo 30/06/06 215,60
6       LI 301 km Ventus 2/18m 120 Turbo 21/04/06 200,67
9 1 BOUILLON M RVA 1.357 LI 422 km Ventus 2/18m 120 Turbo 03/07/06 281,33
2       LI 374 km Ventus 2/18m 120 Turbo 23/07/06 249,33
3       LI 334 km Ventus 2/18m 120 Turbo 06/05/06 222,67
4       LI 319 km Ventus 2/18m 120 Turbo 29/04/06 212,67
5       LI 309 km Ventus 2/18m 120 Turbo 24/07/06 206,00
6       LI 277 km Ventus 2/18m 120 Turbo 04/05/06 184,67
10 1 MOUSSET PH CEVV 1.326 LI 159 km LAK 19/18m 114 Turbo 17/06/06 111,73
2       PR 419 km LAK 19/18m 114 Turbo 10/07/06 367,95
3       PR 440 km LAK 19/18m 114 Turbo 11/07/06 386,23
4       LI 175 km LAK 19/18m 114 Turbo 20/07/06 122,58
5       LI 276 km LAK 19/18m 114 Turbo 26/07/06 194,01
6       LI 205 km LAK 19/18m 114 Turbo 27/07/06 143,97
11 1 LITT,FX RVA 1.224 LI 354 km Duo Discus 110 Turbo 07/04/06 257,45
2       LI 314 km Duo Discus 110 Turbo 11/04/06 228,36
3       LI 269 km Duo Discus 110 Turbo 03/04/06 195,64
4       LI 256 km Duo Discus 110 Turbo 14/04/06 186,18
5       LI 248 km Duo Discus 110 Turbo 12/04/06 180,36
6       LI 242 km Duo Discus 110 Turbo 06/04/06 176,00
12 1 WATHELET,M RVA 1.074 PR 410 km Ventus 2/18m 120   23/06/06 341,67
2       LI 484 km Ventus 2/18m 120   21/07/06 322,67
3       LI 465 km Ventus 2/18m 120   08/06/06 310,00
4       DU 359 ' Ventus 2/18m 120   11/05/06 59,83
5       DU 236 ' Ventus 2/18m 120   02/05/06 39,33
13 1 LEDUC JP CEVV 1.071 PR 299 km DG 800/18m 120 Autonome 29/04/06 249,33
2       LI 303 km DG 800/18m 120 Autonome 02/05/06 201,73
3       LI 208 km DG 800/18m 120 Autonome 03/05/06 138,67
4       LI 325 km DG 800/18m 120 Autonome 04/05/06 216,67
5       PR 318 km DG 800/18m 120 Autonome 06/05/06 265,08
14 1 GILDEMYN G. TAC 945 LI 327 km Ventus 17,6m 116 Turbo 03/06/06 225,52
2       LI 279 km Ventus 17,6m 116 Turbo 29/04/06 192,41
3       LI 220 km Ventus 17,6m 116 Turbo 29/07/06 151,72
4       LI 191 km Ventus 17,6m 116 Turbo 06/08/06 131,72
5       LI 184 km Ventus 17,6m 116 Turbo 29/05/06 127,17
6       LI 168 km Ventus 17,6m 116 Turbo 31/05/06 116,07
15 1 DRESSE L CEVV 603 LI 271 km DG 800/18m 120 Autonome 02/07/06 180,90
2       LI 164 km LAK 19/18m 114 Turbo 14/08/06 114,95
3       PR 349 km LAK 19/18m 114 Turbo 15/08/06 305,96
16 1 PAEPE Hugo ACA 591 DU 617 ' Discus T 108 Turbo 06/06/06 114,26
2       DU 561 ' Discus T 108 Turbo 08/06/06 103,89
3       DU 535 ' Discus T 108 Turbo 23/06/06 99,07
4       DU 500 ' Discus T 108 Turbo 11/05/06 92,59
5       DU 497 ' Discus T 108 Turbo 19/04/06 92,04
6       DU 483 ' Discus T 108 Turbo 29/06/06 89,44
17 1 BOUCHA JM RVA 491 LI 449 km Ventus 2/18m 120 Autonome 11/05/06 299,33
2       LI 160 km Ventus 2/18m 120 Autonome 07/04/06 106,67
3       LI 128 km Ventus 2/18m 120 Autonome 11/04/06 85,33
18 1 WERY Christine ACA 423 DU 420 ' Discus T 108 Turbo 21/07/06 77,78
2       DU 404 ' Discus T 108 Turbo 19/07/06 74,81
3       DU 390 ' Discus T 108 Turbo 17/07/06 72,22
4       DU 383 ' Discus T 108 Turbo 24/07/06 70,93
5       DU 370 ' Discus T 108 Turbo 10/06/06 68,52
6       DU 315 ' Discus T 108 Turbo 17/07/06 58,33
19 1 BAAS Fred. TAC 419 LI 162 km ASH 25 124 Turbo 02/07/06 104,52
2       LI 139 km ASH 25 124 Turbo 23/08/06 89,68
3       LI 125 km ASH 25 124 Turbo 10/06/06 80,65
4       LI 124 km ASH 25 124 Turbo 11/06/06 80,00
5       LI 100 km ASH 25 124 Turbo 17/07/06 64,52
20 1 DUBUS JC. TAC 213 LI 330 km ASH 25 124 Turbo 01/07/06 212,90
21 1 BOUSMANNE Christian CEVV 87 DU 194 ' DG 800/18m 120 Autonome 11/06/06 32,33
2       DU 128 ' DG 800/18m 120 Autonome 23/07/06 21,33
4       DU 105 ' DG 800/18m 120 Autonome 17/06/06 17,50
5       DU 92 ' DG 800/18m 120 Autonome 23/04/06 15,33
6       DU 91 ' DG 800/18m 120 Autonome 30/09/06 15,17