Classements 2006
Général Challenge Féminin Challenge Jeunes Inter Clubs
Motorisés Classe Open 15 mètres Classe Club

Classement Classe Open - 25/11/2006

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr.
                       
1 1 BEYLS N. TAC 1.972 PR 505 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 13/07/06 435,34
2       LI 514 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 02/06/06 354,48
3       LI 507 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 11/07/06 349,66
4       PR 384 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 17/07/06 331,03
5       LI 371 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 01/06/06 255,86
6       LI 357 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 04/06/06 246,07
2 1 HEUSSCHEN JP. TAC 1.661 PR 509 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 25/07/06 438,79
2       LI 475 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 18/07/06 327,59
3       LI 341 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 21/07/06 235,17
4       LI 326 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 23/07/06 224,83
5       LI 316 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 04/08/06 217,93
6       LI 314 km Nimbus 2 b/c 116 Pur 16/07/06 216,55
3 1 EVRARD O. TAC 1.480 PR 378 km DG 500/505 20m 108 Pur 06/06/06 349,54
2       PR 329 km DG 500/505 20m 108 Pur 05/06/06 304,17
3       PR 320 km DG 500/505 20m 108 Pur 12/06/06 296,30
4       LI 290 km DG 500/505 20m 108 Pur 08/06/06 214,81
5       LI 225 km DG 500/505 20m 108 Pur 07/06/06 166,67
6       LI 200 km DG 500/505 20m 108 Pur 09/06/06 148,15
4 1 DESTREBECQ G. TAC 1.401 LI 479 km DG 600/18m 118 Pur 18/07/06 324,84
2       LI 455 km DG 600/18m 118 Pur 25/07/06 308,59
3       LI 332 km DG 600/18m 118 Pur 17/07/06 225,24
4       LI 312 km DG 600/18m 118 Pur 21/07/06 211,40
5       LI 271 km DG 600/18m 118 Pur 04/08/06 183,95
6       LI 216 km DG 600/18m 118 Pur 29/07/06 146,63
5 1 Pieraerts, Bruno GLUB 1.397 LI 582 km Duo Discus 110 Pur 10/08/06 423,27
2       LI 337 km Duo Discus 110 Pur 08/08/06 245,24
3       PR 261 km Duo Discus 110 Pur 05/08/06 237,27
4       LI 249 km Duo Discus 110 Pur 06/08/06 181,09
5       LI 215 km Duo Discus 110 Pur 04/05/06 156,36
6       LI 212 km Duo Discus 110 Pur 31/07/06 154,18
6 1 Pozzi, Georges GLUB 1.305 LI 233 km LAK 17/18m 120 Pur 02/08/06 155,33
2       LI 327 km LAK 17/18m 120 Pur 04/08/06 218,00
3       LI 307 km LAK 17/18m 120 Pur 05/08/06 204,67
4       LI 238 km LAK 17/18m 120 Pur 06/08/06 158,67
5       LI 393 km LAK 17/18m 120 Pur 08/08/06 262,00
6       LI 459 km LAK 17/18m 120 Pur 10/08/06 306,00
7 1 FRANSSEN,JM RVA 1.273 PR 338 km LS 3/17 110   17/07/06 307,27
2       PR 257 km LS 3/17 110   16/07/06 233,64
3       PR 238 km LS 3/17 110   20/07/06 216,36
4       PR 213 km LS 3/17 110   18/07/06 193,64
5       LI 224 km LS 3/17 110   24/05/06 162,91
6       PR 175 km LS 3/17 110   21/07/06 159,09
8 1 THILMANT,P RVA 982 LI 369 km Ventus 16,6m 114   04/07/06 258,95
2       LI 300 km Ventus 16,6m 114   26/07/06 210,53
3       LI 214 km Ventus 16,6m 114   09/06/06 150,18
4       LI 200 km Ventus 16,6m 114   12/05/06 140,35
5       LI 185 km Ventus 16,6m 114   08/06/06 129,82
6       LI 131 km Ventus 16,6m 114   25/04/06 91,93
9 1 NATOWITZ,L RVA 870 LI 725 km Duo Discus 110   21/07/06 527,27
2       LI 294 km Duo Discus 110   02/05/06 213,82
3       LI 177 km Duo Discus 110   11/04/06 128,73
10 1 VANDERHEYDEN,Y RVA 747 LI 433 km Duo Discus 110   23/06/06 314,91
2       PR 301 km Duo Discus 110   07/06/06 273,64
3       LI 218 km Duo Discus 110   06/06/06 158,55
11 1 LITT,G RVA 636 LI 316 km Janus C Train Rentrant 108   21/07/06 234,07
2       LI 188 km Janus C Train Rentrant 108   11/05/06 139,26
3       LI 177 km Janus C Train Rentrant 108   12/05/06 131,11
4       LI 86 km Janus C Train Rentrant 108   24/06/06 63,70
5       DU 239 ' Janus C Train Rentrant 108   18/04/06 44,26
6       DU 128 ' Janus C Train Rentrant 108   10/05/06 23,70
12 1 BRIALMONT Olivier ACUL 553 LI 512 km Janus C Train Rentrant 108 Pur 23/06/06 379,26
2       LI 235 km Janus C Train Rentrant 108 Pur 17/06/06 174,07
13 1 PLENNEVAUX,R RVA 517 LI 501 km Duo Discus 110   08/06/06 364,36
2       LI 210 km Duo Discus 110   20/04/06 152,73
14 1 LITT,A RVA 464 LI 241 km Janus C Train Rentrant 108   11/06/06 178,52
2       LI 194 km Janus C Train Rentrant 108   02/05/06 143,70
3       LI 151 km Janus C Train Rentrant 108   15/06/06 111,85
4       DU 159 ' Janus C Train Rentrant 108   25/07/06 29,44
15 1 STOUFFS Patrick ACA 342 LI 462 km Janus C Train Rentrant 108 Pur 01/07/06 342,49
16 1 DOUMONT,JM RVA 306 LI 236 km ASW 20 16,6m 112   24/06/06 168,57
2       LI 140 km ASW 20 16,6m 112   23/06/06 100,00
3       DU 129 ' ASW 20 16,6m 112   24/07/06 23,04
4       DU 81 ' ASW 20 16,6m 112   07/08/06 14,46
17 1 HYERNAUX Henri ACUL 184 DU 214 ' Janus C Train Fixe 106 Pur 10/06/06 40,38
2       DU 205 ' Janus C Train Fixe 106 Pur 17/06/06 38,68
3       DU 185 ' Janus C Train Fixe 106 Pur 19/07/06 34,91
4       DU 182 ' Janus C Train Fixe 106 Pur 03/06/06 34,34
5       DU 107 ' Janus C Train Fixe 106 Pur 17/07/06 20,19
6       DU 84 ' Janus C Train Fixe 106 Pur 17/07/06 15,85
18 1 DE SMAELE Christian ACA 178 DU 220 ' LS 6/18m 118 Pur 24/07/06 37,29
2       DU 191 ' LS 6/18m 118 Pur 27/09/06 32,37
3       DU 170 ' LS 6/18m 118 Pur 17/06/06 28,81
4       DU 169 ' LS 6/18m 118 Pur 20/09/06 28,64
5       DU 155 ' LS 6/18m 118 Pur 16/07/06 26,27
6       DU 147 ' LS 6/18m 118 Pur 26/03/06 24,92
19 1 VAN EECKHOUDT Olivier BVGC 144 LI 106 km DG 500/505 20m 108 Pur 04/04/06 78,72
2       LI 88 km DG 500/505 20m 108 Pur 03/04/06 65,46
20 1 MUSSEN,JF RVA 143 DU 246 ' LS 3/17 110   10/06/06 44,73
2       DU 236 ' LS 3/17 110   17/06/06 42,91
3       DU 173 ' LS 3/17 110   29/07/06 31,45
4       DU 133 ' LS 3/17 110   11/05/06 24,18
21 1 VOORTMAN Frédéric ACA 101 DU 186 ' Janus C Train Rentrant 108 Pur 19/07/06 34,44
2       DU 167 ' Janus C Train Rentrant 108 Pur 18/07/06 30,93
3       DU 114 ' Janus C Train Rentrant 108 Pur 13/06/06 21,11
4       DU 80 ' Janus C Train Rentrant 108 Pur 10/06/06 14,81
22 1 MARENNE Laurent ACUL 73 LI 99 km Janus C Train Rentrant 108 Pur 11/06/06 73,33
23 1 NIZET,M RVA 48 DU 269 ' ASW 20 16,6m 112   12/05/06 48,04
24 1 LAURENT,G RVA 44 DU 139 ' Ventus 16,6m 114   06/05/06 24,39
2       DU 114 ' Ventus 16,6m 114   19/07/06 20,00