Classements 2006
Général Challenge Féminin Challenge Jeunes Inter Clubs
Motorisés Classe Open 15 mètres Classe Club

Classement Général - 22/01/2007

Pl NbV Pilotes Clubs Points type résult unit Planeur Han Cat Date Pts/Epr.
                         
1 1 MARENNE Laurent ACUL 2.597 LI 700 km Discus  108 Pur 20/07/06 518,52
  2       LI 687 km Discus  108 Pur 16/07/06 508,89
  3       LI 617 km Discus  108 Pur 21/07/06 457,04
  4       LI 588 km Discus  108 Pur 10/08/06 435,56
  5       PR 404 km Discus  108 Pur 08/08/06 374,07
  6       LI 409 km Discus  108 Pur 15/07/06 302,96
2 1 JEANMOTTE Yves ACA 2.501 LI 886 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 06/06/06 590,45
  2       LI 717 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 06/04/06 477,73
  3       LI 651 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 13/06/06 434,01
  4       LI 590 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 21/04/06 393,05
  5       LI 510 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 05/04/06 340,27
  6       PR 318 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 06/05/06 265,08
3 1 STOUFFS Patrick ACA 2.484 LI 727 km Duo Discus T 110 Turbo 23/06/06 528,52
  2       LI 699 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 12/05/06 465,83
  3       PR 528 km Ventus 2cT/18m 120 Turbo 05/06/06 439,58
  4       LI 520 km Duo Discus T 110 Turbo 30/06/06 378,51
  5       LI 516 km Duo Discus T 110 Turbo 19/07/06 375,39
  6       LI 407 km Duo Discus T 110 Turbo 06/04/06 295,92
4 1 DENONCIN Bernard ACA 2.477 LI 747 km LAK 17/18m 120 Turbo 21/07/06 498,16
  2       PR 502 km LAK 17/18m 120 Turbo 13/07/06 418,08
  3       LI 608 km LAK 17/18m 120 Turbo 23/08/06 405,23
  4       LI 591 km LAK 17/18m 120 Turbo 24/07/06 394,11
  5       LI 574 km LAK 17/18m 120 Turbo 15/08/06 382,65
  6       LI 568 km LAK 17/18m 120 Turbo 23/07/06 378,75
5 1 DIERICK Walter ACA 2.299 PR 513 km ASW 20 110 Pur 08/06/06 465,91
  2       PR 492 km ASW 20 110 Pur 04/07/06 446,91
  3       PR 462 km ASW 20 110 Pur 19/07/06 419,55
  4       LI 532 km ASW 20 110 Pur 06/06/06 387,04
  5       PR 344 km ASW 20 110 Pur 07/06/06 312,36
  6       LI 367 km ASW 20 110 Pur 19/04/06 267,00
6 1 ART Joseph ACUL 2.291 LI 707 km Discus 2 108 Pur 21/07/06 523,70
  2       LI 699 km Discus 2 108 Pur 20/07/06 517,78
  3       LI 691 km Discus 2 108 Pur 16/07/06 511,85
  4       LI 415 km Discus 2 108 Pur 15/07/06 307,41
  5       LI 312 km Discus 2 108 Pur 21/06/06 231,11
  6       LI 269 km Discus 2 108 Pur 14/06/06 199,26
7 1 COLSON Jean-Luc ACA 2.181 LI 839 km ASH 25 124 Turbo 29/04/06 541,43
  2       LI 550 km ASH 25 124 Turbo 05/06/06 354,57
  3       PR 430 km ASH 25 124 Turbo 02/06/06 347,10
  4       PR 410 km ASH 25 124 Turbo 04/06/06 330,97
  5       LI 497 km ASH 25 124 Turbo 06/05/06 320,33
  6       PR 355 km ASH 25 124 Turbo 10/06/06 286,53
8 1 EVRARD O. TAC 2.115 PR 407 km ASW 19 100 Pur 20/07/06 406,60
  2       PR 405 km ASW 19 100 Pur 19/07/06 405,40
  3       PR 376 km ASW 19 100 Pur 21/07/06 376,00
  4       LI 401 km ASW 19 100 Pur 23/07/06 320,80
  5       PR 315 km ASW 19 100 Pur 24/07/06 315,10
  6       PR 292 km ASW 19 100 Pur 17/07/06 291,50
9 1 LEVEAU Corentin ACA 2.108 LI 573 km LS 1f 100 Pur 24/07/06 458,50
  2       LI 520 km LS 1f 100 Pur 23/06/06 415,96
  3       LI 464 km Libelle Std.   98 Pur 10/08/06 379,14
  4       LI 415 km LS 1f 100 Pur 15/08/06 331,80
  5       LI 284 km Ka 6 E 86 Pur 23/07/06 264,45
  6       LI 316 km Libelle Std.   98 Pur 04/08/06 258,19
10 1 BRIALMONT Olivier ACUL 2.095 LI 614 km Discus 2 108 Pur 10/08/06 454,81
  2       LI 507 km Discus 2 108 Pur 01/07/06 375,56
  3       PR 404 km Discus 2 108 Pur 08/08/06 374,07
  4       LI 459 km Discus 2 108 Pur 12/05/06 340,00
  5       PR 298 km Discus 2 108 Pur 02/05/06 275,93
  6       PR 297 km Discus 2 108 Pur 06/05/06 275,00